Company details
| Description | Content |
|---|---|
| Balance: | M5.0 Kompaktbilanz |
| Type of audit: | Besuchsaudit |
| Membership: | Baden-Württemberg |
| Company/Organisation: | FnF Mannheimer Gesellschaft zur Förderung von Arbeitsplätzen |
| FVZ-Branche: | Tourismus / Hotel / Gastronomie |
| Website: | http://mannheim.de |
| Company size: | (4)26-50 |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 68159 – Mannheim |
| recorded on: | 26.10.2019 |
| – – – | – – – |
| Documents: | / |
| valid until / result: | / |
| … |
Report history
| ID | Company | FVZ-Land | FVZ-PLZ | FVZ-Ort | AAN-Anz FTE | FVZ-Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14815 | FnF Mannheimer Gesellschaft zur Förderung von Arbeitsplätzen | DE | 68159 | Mannheim | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie |
latest testate/certificate
Company FnF Mannheimer Gesellschaft zur Förderung von Arbeitsplätzen/14815/viu1m/6253
