Change Management Matrix 5.2
The deadline for submitting (V0.84/0.85) was June 30, 2026.
You can still submit reports; they will be considered at a later date.
- Opening the audit tool: https://audit.econgood.org/und Log in ➡ Request ➡ Click on “Change management entries for version Matrix 5.2 V0.8) Direct link: Change notification
- Please check the table to see if the suggestion has already been submitted. This can happen especially if it concerns objective errors such as incorrect formulas, spelling mistakes, or similar.
If not, please click on the link “Create new change notification” (top left above the table). - Please fill out the form:
– Fields marked with * are mandatory.
– The more precisely the suggested improvement can be classified, the easier and faster the MDT can process the issue.
– Some fields contain a drop-down list for easy completion.
– Then there are text fields where the issue can be described in detail. Please make sure to describe the problem in detail, what can/should/must/may be improved, and please also include a suggestion for improvement. - Press the “Send” button at the bottom left. The MDT will receive the feedback and process it. You will be notified by email when the change has been implemented, or we will contact you if we have any questions.
The last 10 entries
Status des Eintrags: 304532, CH-M5.2-228, JiraID:
| Who (author of the change request) | claudia.schleicher@econgood.org |
|---|---|
| When (date of the change request) | 21. June 2026 |
| What change would you like to propose? | Arbeitsbuchtexte |
| Section | M5.2 Full Balance: C4.2 |
| Selected Topic | C4.2 |
| Look up matrix dyn(ID) | 261758 |
| What change is required (brief description) | Die Einleitung bedarf einer Überarbeitung. Ich schlage folgendes vor: Statt "Mitarbeitende stehen im Arbeitsalltag in direktem Kontakt mit ihren Führungskräften. Sie sind daher am besten in der Lage, die Kompetenz des Managements bei der Umsetzung der Organisationsziele zu beurteilen. Je stärker die Mitarbeitenden beteiligt sind und je mehr Möglichkeiten sie haben, Veränderungen herbeizuführen, desto größer ist die tatsächliche Autorität des Managements und die Motivation der Mitarbeitenden, sich einzubringen." lieber: "Mitarbeitende stehen im Arbeitsalltag in direktem und kontinuierlichen Kontakt mit ihren Führungskräften. Sie können daher aus eigenem Erleben einschätzen, wie gut die Personalführungskompetenz der Führungskräfte tatsächlich ist. Sie sind daher eine wichtige Stimme, um die Kompetenz von Führungskräften und Kandidat*innen für Führungspositionen zu beurteilen. Die Beteiligung von Mitarbeitenden bei der Besetzung und Evaluation von Führungskräften trägt daher unmittelbar zur Akzeptanz der Führungskräfte und zum Erfolg des Unternehmens bei. Feedback der Mitarbeitenden ist zudem eine wichtige Quelle für Anregungen, wie Führungskräfte sich zum Nutzen aller weiterentwickeln können und sollten. Unternehmen sind dabei gut beraten, kritisches Feedback von Mitarbeitenden ernstzunehmen, da es auf Entwicklungsbedarfe und -potenziale hindeutet und hilft, Missstände im Verhältnis von Mitarbeitenden und Führungskräften frühzeitig abzuwenden. [Anmerkung Claudia: Führungskräfte haben i.d.R. nicht nur die Aufgabe, ihre Teams zu steuern und anzuleiten und so ihre Chefs in der Personalführung zu unterstützen. Darüber hinaus haben sie vielmehr i.d.R. auch fachliche und strategische Kompetenzen, die in der Gesamtsteuerung des Unternehmens für ihre Chefs erforderlich ist und die ihre Direct Reports nur bedingt beurteilen können.] |
| What specific change is proposed (detailed description) | s.o. |
| Change ID | CH-M5.2-228 |
| Entry | neu |
Tabulator Bearbeitung ermöglichen.
Liste -display-frm-data id=”100588″-
11.07.2026, 21:57