Änderungmeldungen der Matrix 5.2
Der Zeitraum, um Feedbacks zur Betaphase der Version 5.2 (V0.84/0.85) abzugeben, endete am 30. Juni 2026.
Sie können weiterhin Meldungen abgeben, diese werden zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigt.
- Öffnen des Audit-Tools: https://audit.econgood.org/und anmelden (Login) ➡ Anfrage ➡ Klicken auf “Changemanagement Einträge zur Version Matrix 5.2 V0.8x) direkter Link:Änderungsmeldung
- Bitte überprüfen Sie in der Tabelle, ob der Vorschlag schon eingebracht wurde. Dies kann passieren vor allem, wenn es sich um objektive Fehler handelt wie falsche Formel, Orthographiefehler oder so.
Falls nicht, bitte auf den Link “Neue Changemeldung erfassen” klicken (oben links über der Tabelle) - Bitte das Formular ausfüllen:
– Mit * markierte Felder sind Pflicht.
– Je präziser der Verbesserungsvorschlag eingeordnet werden kann, desto einfacher und schneller kann das MDT den Punkt bearbeiten.
– Einige Felder enthalten eine Drop-down-Liste zum Einfachen ausfüllen.
– Dann kommen Textfelder in denen das Anliegen detailliert werden kann. Bitte achten Sie darauf das Problem genau zu beschreiben, was verbessert werden kann/soll/muss/darf und bringen Sie bitte auch einen Verbesserungsvorschlag ein. - Unten links den Knopf “Senden” drücken. Das MDT erhält die Rückmeldung und wird sie bearbeiten. Sie werden per Email benachrichtigt wenn die Änderung übernommen wurde oder wir treten in Kontakt falls es Nachfragen gibt.
Die jüngsten 10 Einträge
Status des Eintrags: 306549, CH-M5.2-410, JiraID:
| Wer (Email, Verfasser der Änderungsanforderung) | claudia.schleicher@econgood.org |
|---|---|
| Wann (Datum der Änderungsanforderung) | 2. August 2026 |
| Welche Änderung möchten Sie einbringen? | Konkrete Berichtsfrage |
| Themenabschnitt | M5.2 Full Balance: B1.1 |
| ausgewähltes Thema | B1.1 |
| Nachschlagen Matrix dyn(ID) | 261758 |
| BF Matrix | M5.2V |
| HB BF-Thema | B1.1 |
| BF Frage | B1.1.Q08 |
| Fragetext | Welche Ergebnisse wurden bislang zur Steigerung der finanziellen Unabhängigkeit erzielt? (Wenn möglich, bewerten Sie die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen.),What results have been reached so far to increase the organisation’s financial independence? (If possible, evaluate the effectiveness of the actions taken.) |
| Kurzbeschreibung des Problems | B.intro.I08: ist als ja/nein-Frage angelegt: "Wurden im Berichtszeitraum Erträge ausgeschüttet?" Es ist aber wesentlich zu fragen, AN WEN sie ggf. ausgeschüttet wurden. Ich habe einen Kunden, bei dem Erträge auch als Bonus an die Mitarbeitenden ausgeschüttet wurden - dies ist eine Information, die nicht nur im C-Kapitel, sondern auch hier, in B1.1, eine relevante Information ist, da es die Haltung der Organisation vermittelt. |
| konkreter Vorschlag, wie es nach der Änderung aussehen könnte. | Umformulierung als offene Frage, bevorzugt mit Temporal Trend-Angabe, z.B. so: "(IF_APPLICABLE) Welcher Anteil [oder Betrag?] des Gesamtertrags wurde ausgeschüttet, welche Berührungsgruppen wurden begünstigt, und wie groß waren die relativen Anteile der begünstigten Berührungsgruppen an der Ausschüttung? T.T." |
| Change ID | CH-M5.2-410 |
| Eintrag | neu |
Tabulator Bearbeitung ermöglichen.
Liste -display-frm-data id=”100588″-
25.08.2026, 20:57