Änderungmeldungen der Matrix 5.2
Der Zeitraum, um Feedbacks zur Betaphase der Version 5.2 (V0.84/0.85) abzugeben, endete am 30. Juni 2026.
Sie können weiterhin Meldungen abgeben, diese werden zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigt.
- Öffnen des Audit-Tools: https://audit.econgood.org/und anmelden (Login) ➡ Anfrage ➡ Klicken auf “Changemanagement Einträge zur Version Matrix 5.2 V0.8x) direkter Link:Änderungsmeldung
- Bitte überprüfen Sie in der Tabelle, ob der Vorschlag schon eingebracht wurde. Dies kann passieren vor allem, wenn es sich um objektive Fehler handelt wie falsche Formel, Orthographiefehler oder so.
Falls nicht, bitte auf den Link “Neue Changemeldung erfassen” klicken (oben links über der Tabelle) - Bitte das Formular ausfüllen:
– Mit * markierte Felder sind Pflicht.
– Je präziser der Verbesserungsvorschlag eingeordnet werden kann, desto einfacher und schneller kann das MDT den Punkt bearbeiten.
– Einige Felder enthalten eine Drop-down-Liste zum Einfachen ausfüllen.
– Dann kommen Textfelder in denen das Anliegen detailliert werden kann. Bitte achten Sie darauf das Problem genau zu beschreiben, was verbessert werden kann/soll/muss/darf und bringen Sie bitte auch einen Verbesserungsvorschlag ein. - Unten links den Knopf “Senden” drücken. Das MDT erhält die Rückmeldung und wird sie bearbeiten. Sie werden per Email benachrichtigt wenn die Änderung übernommen wurde oder wir treten in Kontakt falls es Nachfragen gibt.
Die jüngsten 10 Einträge
Status des Eintrags: 306296, CH-M5.2-406, JiraID:
| Wer (Email, Verfasser der Änderungsanforderung) | thomas.moenius@econgood.org |
|---|---|
| Wann (Datum der Änderungsanforderung) | 20. Juli 2026 |
| Welche Änderung möchten Sie einbringen? | Konkreten Indikator |
| Themenabschnitt | M5.2 Full Balance: C3.2 |
| ausgewähltes Thema | C3.2 |
| Nachschlagen Matrix dyn(ID) | 261758 |
| Indikator verändern | Ja |
| VI Matrix | M5.2V |
| HB VI-Thema | C3.2 |
| VI Indikator | C3.2.I01 |
| Indikator | Percentage of employees using environmentally friendly means of transport out of the total number of employees in the reporting period (T.T.).,Prozentsatz der Mitarbeitenden, die im Berichtszeitraum umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzen, gemessen an der Gesamtzahl der Mitarbeitenden (T.T.). |
| Kurzbeschreibung des Problems | Prozentsatz der Mitarbeitenden, die im Berichtszeitraum umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzen, gemessen an der Gesamtzahl der Mitarbeitenden (T.T.) Hat wenig Aussagekraft. Jeder MA der einmal im Jahr ein öff. Verkehrsmittel nutzt und sonst mit dem Auto fährt oder fliegt, hat das Kriterium erfüllt. Das kann doch nicht gemeint sein! |
| konkreter Vorschlag, wie es nach der Änderung aussehen könnte. | Prozentsatz der Mitarbeitenden, die im Berichtszeitraum mindestens zu 75% umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzen, gemessen an der Gesamtzahl der Mitarbeitenden (T.T.) Oder besser: Anteil der Mobilitäts-km (km-Arbeitsweg und km-Dienstreisen) die die Mitarbeitenden, mit dem Flugzeug, dem Auto (aufgeschlüsselt nach Verbrennermotor und E-Auto) , mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen. |
| Change ID | CH-M5.2-406 |
| Eintrag | neu |
Tabulator Bearbeitung ermöglichen.
Liste -display-frm-data id=”100588″-
25.08.2026, 20:57