Change Management Matrix 5.2
- Opening the audit tool: https://audit.econgood.org/und Log in ➡ Request ➡ Click on “Change management entries for version Matrix 5.2 V0.8) Direct link: Change notification
- Please check the table to see if the suggestion has already been submitted. This can happen especially if it concerns objective errors such as incorrect formulas, spelling mistakes, or similar.
If not, please click on the link “Create new change notification” (top left above the table). - Please fill out the form:
– Fields marked with * are mandatory.
– The more precisely the suggested improvement can be classified, the easier and faster the MDT can process the issue.
– Some fields contain a drop-down list for easy completion.
– Then there are text fields where the issue can be described in detail. Please make sure to describe the problem in detail, what can/should/must/may be improved, and please also include a suggestion for improvement. - Press the “Send” button at the bottom left. The MDT will receive the feedback and process it. You will be notified by email when the change has been implemented, or we will contact you if we have any questions.
The last 10 entries
Status des Eintrags: 302725, CH-M5.2-40, JiraID:
| Who (author of the change request) | catharina.abs@econgood.org |
|---|---|
| When (date of the change request) | 7. April 2026 |
| Welche Änderung möchten Sie einbringen? | Konkreten Indikator |
| Themenabschnitt | M5.2 Full Balance: A4.1 |
| ausgewähltes Thema | A4.1 |
| Nachschlagen Matrix dyn(ID) | 261758 |
| Indikator verändern | Ja |
| VI Matrix | M5.2V |
| HB VI-Thema | A4.1 |
| VI Indikator | A4.1.I01 |
| Indikator | Anteil der Beschwerden, die zur Zufriedenheit der Lieferant:innen bearbeitet wurden, bezogen auf die Gesamtzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen Beschwerden (T.T.).,Percentage of complaints addressed to the suppliers satisfaction out of the total number of complaints received in the reporting period (T.T.). |
| What change is required (brief description) | Shall Indikator, aber unklar was anzugeben ist, wenn keine Beschwerde eingegangen ist. |
| What specific change is proposed (detailed description) | Änderung von shall in if_applicable. Also nur anzugeben, wenn tatsächlich Beschwerden eingegangen sind. Außerdem sprachlich Spezifizierung zu Lieferanten-Beschwerden = bezogen auf die Gesamtzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen *Lieferanten* Beschwerden. Ansonsten könnte es auch verstanden werden als: Anteil bezogen auf die Anzahl aller im Rahmen eines Beschwerdemechanismus eingegangen Beschwerden. (oder ist der Indikator so gemeint?) (Es sei denn dies ist so gemeint) |
| Change ID | CH-M5.2-40 |
| Eintrag | neu |
Tabulator Bearbeitung ermöglichen.
Liste -display-frm-data id=”100588″-
11.04.2026, 03:57