Aziende sottoposte a revisione
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
| Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | DE-72070 Tübingen | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | 2020.02.06 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-20259 Hamburg | Mick Petersmann | 2020.02.12 | 2022.04.30 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-29478 Höhbeck | Voelkel GmbH | 2020.02.11 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-78467 Konstanz | monomeer. Alles ohne Plastik | 2020.02.12 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Energiewirtschaft | DE-35039 Marburg | Stadtwerke Marburg GmbH | 2020.02.25 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-10823 Berlin | confideon Unternehmensberatung GmbH | 2020.03.11 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-34134 Kassel | Dr. Gabriele Mönicke | 2020.04.06 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10827 Berlin | Führen mit… Urte Töpfer | 2020.04.07 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90419 Nürnberg | Thomas Mönius, Gemeinwohlberater | 2020.04.08 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-69121 Heidelberg | DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | 2020.04.20 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-72074 Tübingen – Bebenhausen | Forst Baden-Württemberg (ForstBW) | 2020.04.21 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-78464 Konstanz | Spitalstiftung Konstanz | 2020.04.28 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | AT-6343 Erl | Strom vom Dach | 2019.12.16 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-68219 Mannheim | Steuerkanzlei Heinrich | 2020.05.22 | 2022.10.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-6342 Niederndorf | Bichlbäck | 2020.05.22 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Öffentliche Verwaltung | AT-6330 Kufstein | Stadtwerke Kufstein GmbH, Wasserabteilunge | 2020.05.22 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Immobilien / Facility Management | DE-10963 Berlin | Möckernkiez Genossenschaft für selbstverwaltetes, soziales und ökologisches Wohnen eG | 2020.05.26 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | BE-9041 Oostakker | Vitark NV | 2020.05.27 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Öffentliche Verwaltung | DE-32839 Steinheim | Stadtverwaltung Steinheim | 2020.05.28 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | BE-3010 Kessel-Lo | EarthWays | 2020.05.31 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | sonstiges | DE-10179 Berlin | swapwork UG (haftungsbeschränkt) | 2020.06.10 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | IT-37124 Verona | Avesani Marta | 2020.06.15 | / | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-04741 Sachsen – Roßwein | Gemeinhardt Service GmbH | 2020.06.16 | 2022.10.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Vereine | DE-10999 Berlin | Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.V. | 2020.06.21 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-48157 Münster | Kulturquartier Münster GmbH | 2020.06.24 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Beratung / Consulting | DE-70771 Leinfelden-Echterdingen | Novatec Consulting GmbH | 2020.07.06 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-63741 Aschaffenburg | WITTIG HR Consulting | 2020.07.07 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-20457 Hamburg | Greenpeace e.V. | 2020.07.15 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | NL-8627SJ Gauw | Ynova Innovation Company BV | 2020.07.15 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handel / Konsum | IT-47521 Cesena | Macrolibrarsi di Golden Books S.r.l. | 2018.12.07 | 2021.01.30 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | IT-47027 Sarsina | Remedia di Satanassi & Bosch Società Agricola S.S. | 2018.12.07 | 2021.01.30 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handwerk | IT-47013 Dovadola | Cappelletti + Bongiovanni Srl | 2018.12.07 | 2021.01.30 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Dienstleistung | DE-72488 Sigmaringen | Vinzenz Service GmbH | 2020.07.30 | 2022.12.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-82041 Oberhaching | Bean United GmbH | 2020.08.07 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-6020 Innsbruck | Lebenshilfe Tirol gem. GmbH | 2020.08.13 | 2023.02.28 | / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Handel / Konsum | LU-5365 Munsbach | OIKOPOLIS Participations SA | 2020.08.19 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Banken | DE-01069 Dresden | Sächsische Aufbaubank – Förderbank | 2020.09.04 | 2023.05.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | Gerd Lauermann | 2020.09.15 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90537 Feucht | Prof. Dr. Bernd Hümmer | 2020.09.17 | 2022.11.30 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-44141 Dortmund | Qaizen GmbH | 2020.09.25 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-52134 Herzogenrath | Nell-Breuning-Haus | 2020.10.05 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Banken | DE-83435 Bad Reichenhall | Sparkasse Berchtesgadener Land | 2020.10.06 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-83071 Stephanskirchen/Högering | EM-Chiemgau- Christoph Fischer GmbH | 2020.10.08 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | sonstiges | AT-3353 Seitenstetten | Diözese St. Pölten – Jugendhaus Schacherhof | 2020.10.13 | 2022.11.30 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-8564 Krottendorf-Gaisfeld | SozKom | 2020.10.15 | 2022.12.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-70567 Stuttgart | bhz Stuttgart e.V. | 2020.10.21 | 2022.12.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-13587 Berlin | Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH | 2020.10.22 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
| M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | EDV / IT | DE-88046 Friedrichshafen | doubleSlash Net-Business GmbH | 2020.10.26 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13469 Berlin | Organisationsberatung Annelen Schulze Höing | 2020.10.26 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
| M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-51491 Overath | Lindig Coaching-Wachstum-Integraton | 2020.10.26 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
Aziende valutate da Peere
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
| Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-97070 Würzburg | Theaterhalle am Dom – kollektiv anderer tanz e.V. | 2025.07.11 | / | ||
| M5.1 Vollbilanz | Dienstleistung | DE-91083 Baiersdorf | Hauswirtschaftliches Service-Team GmbH, Baiersdorf | 2025.07.11 | / | ||
| M5.1 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-90425 Nürnberg | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 2025.07.11 | / | ||
| M5.1 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-90443 Nürnberg | Theater Salz+Pfeffer, Nürnberg | 2025.07.11 | / | ||
| M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | AT-1040 Wien | UIV – Urban Innovation Vienna GmbH | 2025.07.12 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Vollbilanz | Immobilien / Facility Management | AT-1190 Wien | base – homes for students GmbH | 2025.07.12 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Vollbilanz | Medien | AT-1010 Wien | WH International Services GmbH | 2025.07.12 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-1060 Wien | Vereinigte Bühnen Wien GmbH | 2025.07.12 | 2027.09.30 | Bericht / Zertifikat | |
| M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-1010 Wien | Mozarthaus Vienna Errichtungs- und Betriebs GmbH | 2025.07.12 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | AT-1200 Wien | IT- und Organisationsberatung Rysavy | 2025.07.24 | 2027.09.30 | Bericht / Zertifikat | |
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | AT-3388 Markersdorf-Haindorf | Johann Stacherl | 2025.07.28 | 2027.09.30 | Bericht / Zertifikat | |
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-28719 Bremen | Pelzl Beratung & Umsetzung | 2025.08.03 | / | ||
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-07646 Weißbach | JanKoTec – Zukunft. Nachhaltig. Gestalten. | 2025.08.04 | 2027.10.31 | / Zertifikat | |
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | AT-3033 Altlengbach | Dr. Johannes Lischka – Share and Grow Unternehmensberatung | 2025.08.05 | 2027.09.30 | Bericht / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Energiewirtschaft | DE-73230 Kirchheim u. Teck | Teckwerke Bürgerenergie e.G. | 2025.08.17 | 2027.11.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-73266 Bissingen an der Teck | Praxis Schneeweiß Ergotherapie | 2025.08.17 | 2027.11.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Seminar / Messeanbieter | DE-73730 Esslingen | Sicherheitsakademie Steiner GmbH | 2025.08.17 | 2027.11.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-70173 Stuttgart | Institut für Auslandsbeziehungen | 2025.08.17 | 2027.11.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-70376 Stuttgart | WoodenValley gGmbH | 2025.08.17 | 2027.11.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Compact Balance | Advice / Consulting | AT-180-0021 Musashino City, Tokyo | Recercada Inc. | 2025.10.08 | / | ||
| M5.0 Compact Balance | Advice / Consulting | AT-1530064 Tokyo | URUU Co.,Ltd | 2025.10.08 | / | ||
| M5.0 Compact Balance | Healthcare / Social / Care | AT-1110035 Tokyo | 903 city farm | 2025.10.16 | / | ||
| M5.1 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-52064 Aachen | step by step | 2025.10.29 | / | ||
| M5.1 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-42897 Remscheid | wobkom Consulting eG | 2025.10.30 | / | ||
| M5.1 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-33154 Salzkotten | Intectum GmbH | 2025.11.03 | / | ||
| M5.1 Kompaktbilanz | Energiewirtschaft | DE-45549 Sprockhövel | BürgerEnergieGenossenschaft e.G. / BEG-58 | 2025.11.04 | / | ||
| M5.1 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-33649 Bielefeld | Health at Work® | 2025.11.10 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Energiewirtschaft | DE-35043 Marburg | SolarBau24 GmbH | 2025.11.10 | 2027.12.31 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-35037 Marburg | ALEA GmbH | 2025.11.10 | 2027.12.31 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-20146 Hamburg | IBK Institut für Bildung & Kulturreisen GmbH | 2025.11.18 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-21109 Hamburg | Wildwuchs Brauwerk Hamburg KG | 2025.11.18 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Handel / Konsum | DE-29439 Lüchow | Holzhandlung Herbst GmbH | 2025.11.18 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Handwerk | DE-29451 Dannenberg (Elbe) | Hafenoptiker Brücher/Täge GbR | 2025.11.18 | / Zertifikat | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-44137 Dortmund | vivamind – Ges. f. Präventivmedizin und Psychologie mbH | 2025.11.21 | 2027.11.30 | Bericht / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-44135 Dortmund | samu architektur | 2025.11.21 | 2027.11.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-44149 Dortmund | visibleRuhr eG | 2025.11.21 | 2027.11.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-44227 Dortmund | CUNA Products GmbH | 2025.11.21 | 2027.11.30 | Bericht / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-44227 Dortmund | ICN GmbH + Co. KG | 2025.11.21 | 2027.11.30 | Bericht / Zertifikat | |
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-79292 Pfaffenweiler | nuphar | 2025.11.24 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Immobilien / Facility Management | DE-35037 Marburg | Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH Marburg-Lahn | 2025.12.02 | 2027.12.31 | / Zertifikat | |
| M5.1 Vollbilanz | EDV / IT | DE-80539 München | Lutra Security GmbH | 2025.12.09 | 2027.12.31 | / Zertifikat | |
| M5.1 Vollbilanz | EDV / IT | DE-80469 München | coeno GmbH | 2025.12.12 | 2027.12.31 | / Zertifikat |