Informazioni aziendali (archiviazione: rapporti, testate & certificati)
Dettagli sull'azienda
| Descrizione | Contenuto |
|---|---|
| Standard di bilancio: | M5.0 Vollbilanz |
| Tipo di audit: | Besuchsaudit |
| Socio da : | GWÖ Rhein-Main e.V. |
| Organizzazione/Impresa: | Stadtwerke Marburg GmbH |
| Settore : | Energiewirtschaft |
| Sito web: | http://www.stadtwerke-marburg.de pp |
| Dimensione dell'azienda: | (7)>250 |
| Paese, Codice postale - Città: | DE, 35039 – Marburg |
| catturato su: | 25.02.2020 |
| – – – | – – – |
| Documenti: | Segnala / Certificato |
| valido fino a / risultato: | 31.08.2022 / 380 |
| … | Il certificato è scaduto. |
Storia del rapporto
audit/certificato più recente
aWQ6NzgxOHxmaWxlbmFtZToyMDIwX1N0YWR0d2Vya2UtTWFyYnVyZ19UZXN0YXQucGRm
Azienda Stadtwerke Marburg GmbH/14980/xg56o/9809
