Übersicht der abgelaufenen GWÖ Berichte (Adminabgleich)
GWÖ Berichtsstaus (als Serienmailgrundlage?):
| Firma | FVZ_ID | Antr-ID | Firma | AnsprechpartnerIn | Audit/Bilanz | eingereicht | Punkte | gültig bis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genusshandwerker | .14654 | 1024 | Genusshandwerker | Frau Hans-Georg Pestka | abc@abc.de | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 01.09.2018 | |||
| Gitta Walchner | .14655 | 1025 | Gitta Walchner | Frau Gitta Walchner | gitta.walchner@ecogood.org | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 01.09.2018 | 443 | 31.05.2021 | abgelaufen |
| Humanistic Management Practices – HMP Gerd Hofielen | .14656 | 166780 | Humanistic Management Practices – HMP Gerd Hofielen | Herr Matthias Kasper | matthias.kasper@hm-practices.org | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 13.03.2024 | 330 | 31.05.2026 | gültig |
| Jaritz- Welten verbinden | .14657 | 1027 | Jaritz- Welten verbinden | Herr Roland Jaritz | roland.jaritz@welten-verbinden.at | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 26.05.2018 | |||
| Jürgen Linsenmaier | .14658 | 1028 | Jürgen Linsenmaier | Frau Jürgen Linsenmaier | j.linsenmaier@juergen-linsenmaier.de | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 24.08.2018 | 245 | 28.02.2021 | abgelaufen |
| Karla Schimmel | .14659 | 1029 | Karla Schimmel | Frau Karla Schimmel | karla_schimmel@yahoo.com | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 15.11.2018 | 278 | 21.03.2021 | abgelaufen |
| Kortz Konfliktspezialisten | .14660 | 1030 | Kortz Konfliktspezialisten | Frau Jones Kortz | kortz@konfliktspezialisten.de | Besuchsaudit/4.1 Standard | 01.07.2018 | 627 | 31.01.2021 | abgelaufen |
| La Perla | .14661 | 1031 | La Perla | Frau Elide Mussner Pizzinini | elide@hotel-laperla.it | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 01.04.2019 | 342 | ||
| Landgut Stober Kontor GmbH & Co. Betriebs KG | .14662 | 116892 | Landgut Stober Kontor GmbH & Co. Betriebs KG | Herr Michael Stober | m.stober@landgut-stober.de | /M5.0 Vollbilanz | 24.03.2023 | 768 | 31.05.2026 | gültig |
| Müller Bau GmbH & Co KG | .14663 | 1033 | Müller Bau GmbH & Co KG | Frau Simon Rüdisser | simon.ruedisser@muellerwohnbau.at | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 05.12.2018 | 249 | 30.06.2021 | abgelaufen |
| ALLMENDA Social Business eG | .14665 | 1015 | ALLMENDA Social Business eG | Frau Herbert Waldbach | herbert.waldbach@allmenda.com | Besuchsaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 28.10.2018 | 444 | 31.05.2021 | abgelaufen |
| Backkultur | .14666 | 1016 | Backkultur | Frau Rupert Lorenz | office@back-kultur.at | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 31.01.2019 | 453 | 31.05.2021 | abgelaufen |
| Bernhard Oberrauch | .14667 | 1017 | Bernhard Oberrauch | Frau Bernhard Oberrauch | info@a-bo.net | Deskaudit/M5.0 Vollbilanz | 01.09.2018 | 520 | 31.03.2023 | abgelaufen |
| buch7.de GmbH | .14668 | 1018 | buch7.de GmbH | Frau Isabella Sadlo | isabella.sadlo@buch7.de | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 16.11.2018 | 517 | 31.12.2020 | abgelaufen |
| Cosyma, EPU | .14669 | 165948 | Cosyma, EPU | Herr Ulrich Fellmeth | Cosyma.Fellmeth@gmx.de | /M5.0 Kompaktbilanz | 06.03.2024 | 632 | 31.10.2026 | gültig |
| Culumnatura | .14670 | 1020 | Culumnatura | Frau Luger Astrid | helene@culumnatura.at | Besuchsaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 01.10.2018 | 722 | 30.04.2021 | abgelaufen |
| Druckerei Zollenspieker | .14671 | 1021 | Druckerei Zollenspieker | Frau Norbert Reinermann | info@zollenspieker.de | Besuchsaudit/4.1 Standard | 12.11.2018 | 590 | 31.05.2021 | abgelaufen |
| ECG Ecotopia | .14672 | 1022 | ECG Ecotopia | Frau ?? ?? | info@ecotopia.se | Besuchsaudit/4.1 Standard | 30.11.2018 | 31.03.2021 | abgelaufen | |
| Buchbinderei Fuchs | .14673 | 1023 | Fuchs Buchbinderei | Frau Victoria Haas | druckkunst@buchbindereifuchs.at | Deskaudit/M5.0 Vollbilanz | 27.12.2018 | 260 | 30.04.2021 | abgelaufen |
| Nils Wittke | .14674 | 1034 | Nils Wittke | Frau Nils Wittke | wir@beraten-nachhaltig.de | Deskaudit/M5.0 Vollbilanz | 01.07.2018 | 515 | 31.05.2021 | abgelaufen |
| Oekofrost | .14676 | 193379 | Oekofrost | Frau Annette Mörler | moerler@oekofrost.de | /M5.0 Vollbilanz | 23.09.2024 | 583 | 28.02.2027 | gültig |
| Ökofairbau | .14677 | 1037 | Ökofairbau | Frau Peter Ranzinger | peterranzinger@posteo.de | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 01.07.2018 | 209 | 31.01.2021 | abgelaufen |
| Ökoring Handels GmbH | .14678 | 74989 | Ökoring Handels GmbH | Frau Lea Bohn | l.bohn@oekoring.com | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 04.05.2022 | 578 | 30.09.2024 | abgelaufen |
| Omnicert Umweltgutachter GmbH | .14679 | 23585 | Omnicert Umweltgutachter GmbH | Frau Cornelia Frey | cornelia.frey@omnicert.de | Deskaudit/M5.0 Vollbilanz | 12.11.2020 | 441 | 28.02.2023 | abgelaufen |
| Parkhotel Frank für dir Firma 14680 liegen keine Auditanträge vor.
|
||||||||||
| Peter Frank | .14681 | 86867 | Peter Frank | Herr Peter Frank | mail@peterfrank.consulting | Deskaudit/M5.0 Vollbilanz | 07.08.2022 | 496 | 30.11.2024 | abgelaufen |
| Peter Weiss Stiftung (PWS)Literaturfestival | .14682 | 1042 | Peter Weiss Stiftung (PWS)Literaturfestival | Frau Maike Wohlfahrt | Maike.Wohlfahrt@literaturfestival.com | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 25.07.2018 | 355 | 31.08.2020 | abgelaufen |
| Polarstern GmbH | .14683 | 150464 | Polarstern GmbH | Frau Anja Simm | anja.s@polarstern-energie.de | /M5.0 Vollbilanz | 23.11.2023 | 599 | 31.01.2026 | gültig |
| Regina Sörgel | .14684 | 1044 | Regina Sörgel | Frau Regina Sörgel | regina.soergel@googlemail.com | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 10.01.2021 | 384 | 31.05.2023 | abgelaufen |
| sozKom GmbH & Co KG | .14686 | 193576 | sozKom GmbH & Co KG | Frau Rita Resch | rita.resch@sozkom.at | /M5.0 Vollbilanz | 24.09.2024 | 582 | 30.11.2026 | gültig |
| Sparda-Bank München eG | .14687 | 65089 | Sparda-Bank München eG | Frau Christine Miedl | Christine.Miedl@sparda-m.de | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 18.02.2022 | 560 | 30.06.2024 | abgelaufen |
| Spider Netzwerk und Software GmbH | .14688 | 1048 | Spider Netzwerk und Software GmbH | Frau Andreas Ziegler | info@spider-gmbh.de | Besuchsaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 01.07.2018 | 300 | 31.01.2021 | abgelaufen |
| Synthro | .14689 | 1049 | Synthro | Frau Louisa Dreis | louisa.dreis@synthro.coop | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 31.05.2018 | 285 | 31.08.2020 | abgelaufen |
| Trumer Privatbrauerei | .14690 | 114837 | Trumer Privatbrauerei | Herr Wolfgang Kernbeis | wkernbeis@trumer.at | Besuchsaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 14.03.2023 | 375 | 30.06.2025 | abgelaufen |
| Ulrike Häussler | .14691 | 1051 | Ulrike Häussler | Frau Ulrike Häußler | ulrike.haeussler@teamweitblick.de | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 01.09.2018 | 443 | 31.05.2021 | abgelaufen |
| Wasmuth & Hörstel | .14693 | 23353 | Wasmuth & Hörstel | Herr Kristian Hörstel | info@awh-recht.de | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 10.11.2020 | 457 | 31.08.2023 | abgelaufen |
| Weiz Stadtmarketing KG | .14694 | 1054 | Weiz Stadtmarketing KG | Herr Johann König | johann.koenig@weiz.at | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 19.11.2018 | 626 | 31.07.2021 | abgelaufen |
| Heinz Ziegenbein GmbH & Co. KG | .14695 | 1055 | Heinz Ziegenbein GmbH & Co. KG | Frau Felix Ziegenbein | f.ziegenbein@ziegenbein-kg.de | Besuchsaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 02.08.2018 | 298 | 31.01.2021 | abgelaufen |
| Bayer und Hochdörffer GbR | .14696 | 1356 | Bayer und Hochdörffer GbR | Frau Bernhard Bayer | bb@miteinander-online.com | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 08.05.2019 | 230 | 30.06.2021 | abgelaufen |
| Pelzl Beratung & Umsetzung | .14697 | 250033 | Pelzl Beratung & Umsetzung | Frau Michael Pelzl | michael@pelzl-bu.de | /M5.1 Vollbilanz | 03.08.2025 | |||
| Randegger Ottilien-Quelle GmbH | .14700 | 2930 | Randegger Ottilien-Quelle GmbH | Frau Fleischmann Clemens | clemens.fleischmann@randegger.de | Besuchsaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 13.05.2019 | 365 | 30.09.2021 | abgelaufen |
| Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder | .14701 | 145281 | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder | Herr Markus Kahlhaupt | kahlhaupt.markus@swm.de | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 20.10.2023 | 451 | 31.12.2025 | gültig |
| Doro Heckelsmüller | .14704 | 2961 | Doro Heckelsmüller | Frau Dorothea Heckelsmüller | info@doroheckelsmueller.de | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 16.05.2019 | 20.05.2021 | abgelaufen | |
| Jochen Siebel – Unternehmensbegleiter | .14705 | 209835 | Jochen Siebel – Unternehmensbegleiter | Herr Jochen Siebel | jochen.siebel@gwoe.online | /M5.0 Vollbilanz | 06.12.2024 | 354 | 31.03.2027 | gültig |
| Biomarkt La Vida e.K. | .14706 | 10944 | Biomarkt La Vida e.K. | Frau Sylvia Haslauer | jochen.siebel@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 12.03.2020 | 507 | 13.11.2022 | abgelaufen |
| Taifun-Tofu GmbH | .14707 | 2712 | Taifun-Tofu GmbH | Frau Hilke Johanna Rempe | h.rempe@taifun-tofu.de | Deskaudit/M5.0 Vollbilanz | 17.04.2019 | 608 | 31.08.2021 | abgelaufen |
| Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | .14708 | 255164 | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | Frau Manuela Raidl-Zeller | Manuela.Raidl-Zeller@sonnentor.at | /M5.0 Vollbilanz | 18.09.2025 | |||
| Stadtmobil Rhein-Neckar AG | .14709 | 138278 | Stadtmobil Rhein-Neckar AG | Frau Kirsten Kremer | kirsten.kremer@stadtmobil.de | /M5.0 Kompaktbilanz | 25.08.2023 | 605 | 30.09.2025 | abgelaufen |
| Proiectio | .14710 | 2497 | Proiectio | Frau Monika Stöhr | info@proiectio.de | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 27.03.2019 | 333 | 31.05.2021 | abgelaufen |
| Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen | .14711 | 220952 | Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen | Frau Klaudia Fischer | klaudia.fischer@lechbank.com | /M5.0 Vollbilanz | 31.01.2025 | 608 | 30.04.2027 | gültig |
| NAVISANA eG, seit 2019 GbR | .14712 | 2521 | NAVISANA eG, seit 2019 GbR | Frau Klaus Otto | klaus.otto@ecogood.org | Deskaudit/M5.0 Vollbilanz | 05.04.2019 | 316 | 30.04.2021 | abgelaufen |
| Thomas Henne | .14713 | 145585 | Thomas Henne | Herr Thomas Henne | thomas.henne@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 24.10.2023 | 610 | 30.11.2025 | gültig |
| elfgen pick gmbh & co. kg | .14714 | 119446 | elfgen pick gmbh & co. kg | Herr Ludger Elfgen | ludger.elfgen@elfgenpick.de | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 04.04.2023 | 286 | 31.07.2025 | abgelaufen |
| Werte-voller-Leben GmbH & Co KG | .14715 | 3330 | Werte-voller-Leben GmbH & Co KG | Frau Michael Reinhardt | hallo@werte-voller-leben.de | Peerevaluation/M5.0 Vollbilanz | 23.05.2019 | 129 | 31.07.2022 | abgelaufen |
| Outward Bound gGmbH | .14716 | 3331 | Outward Bound gGmbH | Frau Christine Mangold | christine.mangold@outwardbound.de | Peerevaluation/M5.0 Vollbilanz | 23.05.2019 | 316 | 31.07.2022 | abgelaufen |
| Zukunftswerk eG | .14718 | 3335 | Zukunftswerk eG | Frau Alexander Rossner | bayern@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 01.03.2019 | 432 | 30.04.2021 | abgelaufen |
| Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG | .14719 | 3336 | Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG | Frau Barbara Classen | bayern@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 31.03.2019 | |||
| Öko & Fair Umweltzentrum Gauting | .14720 | 3337 | Öko & Fair Umweltzentrum Gauting | Frau Karl Heinz Jobst | bayern@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 31.03.2019 | |||
| Bioculture GmbH | .14721 | 3338 | Bioculture GmbH | Frau Henrietta Lorko | bayern@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 31.03.2019 | 382 | 30.04.2021 | abgelaufen |
| Backhaus Cramer | .14722 | 3339 | Backhaus Cramer | Frau Wigbert Cramer | michael@vongerichten.co | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 31.03.2019 | 474 | 30.04.2021 | abgelaufen |
| hpkj | heilpädagogisch-psychotherapeutische Kinder- und Jugendhilfe e.V. | .14723 | 61147 | hpkj | heilpädagogisch-psychotherapeutische Kinder- und Jugendhilfe e.V. | Frau Stella Lehn | stella.lehn@hpkj-ev.de | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 21.01.2022 | 542 | 31.07.2024 | abgelaufen |
| MobilSpiel e.V. | .14725 | 3343 | MobilSpiel e.V. | Frau Florian Peter | bayern@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 28.02.2019 | 458 | 31.03.2021 | abgelaufen |
| Fairmittler Stefan Gmeiner e.U. | .14726 | 3468 | Fairmittler Stefan Gmeiner e.U. | Frau Stefan Gmeiner | stefan@fairmittler.at | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 04.06.2019 | 303 | 31.05.2021 | abgelaufen |
| Praxisgemeinschaft AMEDEA | .14727 | 2965 | Praxisgemeinschaft AMEDEA | Frau Petra Krafsig | petra.krafsig@amedea-praxis.de | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 16.05.2019 | 386 | 20.05.2021 | abgelaufen |
| Schubert Bio & Vollwert Bäckerei GmbH & Co KG | .14730 | 3322 | Schubert Bio & Vollwert Bäckerei GmbH & Co KG | Frau Stephanie Siessmayr | Stephanie.Siessmayr@baeckerei-schubert.de | Peerevaluation/M5.0 Vollbilanz | 23.05.2019 | 349 | 31.07.2022 | abgelaufen |
| Herzstück Horgau eG i.G. | .14732 | 3325 | Herzstück Horgau eG i.G. | Frau Anja Dördelmann | info@herzstueck-horgau.de | Peerevaluation/M5.0 Vollbilanz | 23.05.2019 | 243 | 31.07.2022 | abgelaufen |
| liesLotte MEDIEN VERLAG | .14733 | 36035 | liesLotte MEDIEN VERLAG | Frau Uta Börger | geschaeftsfuehrung@lieslotte.de | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 21.05.2021 | 406 | 31.07.2023 | abgelaufen |
| Sonnendruck GmbH | .14734 | 3677 | Sonnendruck GmbH | Frau Uwe Treiber | treiber@sonnendruck.com | Besuchsaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 24.06.2019 | 495 | 31.10.2021 | abgelaufen |
| Mathis Spenglerei GmbH | .14735 | 3470 | Mathis Spenglerei GmbH | Frau Christine Buchner | office@spenglereimathis.at | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 04.06.2019 | 180 | 31.05.2021 | abgelaufen |
| Architekturbüro Mießl GmbH | .14737 | 3479 | Architekturbüro Mießl GmbH | Frau Peter Mießl | peter@miessl.de | Peerevaluation/M5.0 Vollbilanz | 05.06.2019 | 278 | 30.09.2022 | abgelaufen |
| Contecta immobilienvewwaltung GmbH | .14738 | 3489 | Contecta Immobilienverwaltung GmbH | Frau Christine Hüttl | christine.huettl@contecta.de | Peerevaluation/M5.0 Vollbilanz | 06.06.2019 | 246 | 30.09.2022 | abgelaufen |
| Integra e.V. | .14739 | 3745 | Integra e.V. | Frau Dirk Drögekamp | roland.wiedemeyer@web.de | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 27.06.2019 | 443 | 30.06.2021 | abgelaufen |
| Diabetes und Stoffwechselpraxis Wetter | .14740 | 3746 | Diabetes und Stoffwechselpraxis Wetter | Frau Teresa Bouecke | teresa.schleyer@gmx.net | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 27.06.2019 | 151 | 30.06.2021 | abgelaufen |
| PCH-Fischer GmbH & Co. KG | .14741 | 3747 | PCH-Fischer GmbH & Co. KG | Frau Torben Putsch | roland.wiedemeyer@web.de | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 27.06.2019 | |||
| Farbenmühle mcdrent GmbH & Co.KG | .14742 | 3492 | Farbenmühle mcdrent GmbH & Co.KG | Frau Jens Müller | jens.mueller@mcdrent.de | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 06.06.2019 | |||
| Ingenieurbüro für Bautechnik | .14743 | 3748 | Ingenieurbüro für Bautechnik | Frau Nicole Heymer | roland.wiedemeyer@web.de | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 27.06.2019 | |||
| Dornbirner Sparkasse Bank AG | .14744 | 52244 | Dornbirner Sparkasse Bank AG | Frau Susanne Hagspiel | susanne.hagspiel@dornbirn.sparkasse.at | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 09.11.2021 | 484 | 31.05.2024 | abgelaufen |
| HABICHT+PARTNER | .14745 | 3496 | HABICHT+PARTNER | Herr Knut Habicht | mail@knuthabicht.de | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 06.06.2019 | 574 | 30.06.2021 | abgelaufen |
| BerlinBees Schüler*Innengenossenschaft | .14746 | 3499 | BerlinBees Schüler*Innengenossenschaft | Frau Adrian Staudacher | BerlinBees@emil-molt-akademie.de | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 10.06.2019 | 386 | 30.09.2022 | abgelaufen |
| Matthias Brunk | .14747 | 3755 | Matthias Brunk | Frau Matthias Brunk | brupi@netcologne.de | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 27.06.2019 | 473 | 31.10.2021 | abgelaufen |
| Husumer Horizonte | .14748 | 4017 | Husumer Horizonte | Frau Hans Pahl-Christiansen | pahl-christiansen@husumer-horizonte.de | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 03.07.2019 | 373 | 30.11.2021 | abgelaufen |
| ver.de für nachhaltige Entwicklung e.G. | .14749 | 53084 | ver.de für nachhaltige Entwicklung e.G. | Frau Marie-Luise Meinhold | marie-luise.meinhold@ver.de | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 17.11.2021 | 597 | 31.03.2024 | abgelaufen |
| grimm Vermögensberatung | .14750 | 4020 | grimm Vermögensberatung | Frau Thomas Grimm | office@vongerichten.co | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 27.06.2019 | 570 | 31.07.2021 | abgelaufen |
| TherapieZeitRaum | .14751 | 3510 | TherapieZeitRaum | Frau Dirk Breitenbach | lauconsult@aol.com | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 12.06.2019 | 697 | 31.12.2021 | abgelaufen |
| kiss the inuit | .14752 | 3523 | kiss the inuit | Katharina Partyka | mail@kisstheinuit.de | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 12.06.2019 | 673 | 30.06.2021 | abgelaufen |
| Privatpraxis für Psychotherapie und Supervision | .14753 | 3524 | Privatpraxis für Psychotherapie und Supervision | Andrea Gilles | info@gilles-psychotherapie.de | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 12.06.2019 | 521 | 30.06.2021 | abgelaufen |
| LEWANDOWSKI Beratung, Analyse, Entwicklung | .14755 | 4108 | LEWANDOWSKI Beratung, Analyse, Entwicklung | Frau Lucie Lewandowski | ll@lucielewandowski.de | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 16.07.2019 | 640 | 30.09.2020 | abgelaufen |
| Laube sozial-psychiatrische Aktivitäten GmbH | .14756 | 4137 | Laube sozial-psychiatrische Aktivitäten GmbH | Frau Alois Autischer-E.-Norman | office@laube.at | Besuchsaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 18.07.2019 | 289 | 28.02.2022 | abgelaufen |
| UnternehmensGrün e.V. | .14757 | 4144 | UnternehmensGrün e.V. | Katharina Reuter | keich@unternehmensgruen.de | Besuchsaudit/4.1 Standard | 22.07.2019 | |||
| Wohnanlage Fasanenhof gGmbH | .14758 | 4261 | Wohnanlage Fasanenhof gGmbH | Frau Brigitte Göltz | B.Goeltz@wohnanlage-fasanenhof.de | Besuchsaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 05.08.2019 | 444 | 30.11.2021 | abgelaufen |
| castello – Wohlfühlhotel in Königsleiten | .14759 | 4264 | castello – Wohlfühlhotel in Königsleiten | Frau Christian Eder | armin.schmelzle@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 05.08.2019 | 400 | 31.12.2021 | abgelaufen |
| Kaiserhof Anif Hotel-Restaurant-Bar | .14760 | 4267 | Kaiserhof Anif Hotel-Restaurant-Bar | Frau Richard Absenger | armin.schmelzle@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 05.08.2019 | 436 | 31.12.2021 | abgelaufen |
| BioVitalHotel Sommerau | .14761 | 4270 | BioVitalHotel Sommerau | Frau Theresia Neureiter | armin.schmelzle@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 05.08.2019 | 544 | 31.12.2021 | abgelaufen |
| Die Seitenalm | .14762 | 4275 | Die Seitenalm | Frau Katharina Arnold | armin.schmelzle@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 05.08.2019 | |||
| Biohotel Schiessentobel | .14763 | 4277 | Biohotel Schiessentobel | Frau Hermann und Heidi Rosenstatter | armin.schmelzle@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 05.08.2019 | 571 | 31.12.2021 | abgelaufen |
| Mathias Winkler – Nachhaltige Finanzlösungen | .14764 | 4022 | Mathias Winkler – Nachhaltige Finanzlösungen | Frau Mathias Winkler | bayern@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 27.06.2019 | 463 | 31.07.2021 | abgelaufen |
| Blattwerk Gartengestaltung GmbH | .14765 | 4280 | Blattwerk Gartengestaltung GmbH | Frau Stefan Böhm | wir@beraten-nachhaltig.de | Besuchsaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 05.08.2019 | 442 | 31.10.2021 | abgelaufen |
| cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | .14766 | 186820 | cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | Frau karolin kuhlmann | karolin.kuhlmann@cibaria.de | /M5.0 Vollbilanz | 31.07.2024 | 638 | 30.11.2026 | gültig |
| Ing. Robert Thoma G.m.b.H. | .14767 | 4043 | Ing. Robert Thoma G.m.b.H. | Frau Robert Thoma | roland.wiedemeyer@rw-cct.de | Peerevaluation/M5.0 Vollbilanz | 10.07.2019 | 503 | 28.02.2021 | abgelaufen |
| conSalis e.Gen. | .14769 | 4045 | conSalis e.Gen. | Frau Günther Marchner | guenther.marchner@consalis.at | Peerevaluation/M5.0 Vollbilanz | 10.07.2019 | 518 | 28.02.2021 | abgelaufen |
| Nellie Nashorn Soziokultur gGmbH | .14771 | 4075 | Nellie Nashorn Soziokultur gGmbH | Frau Patrick Dengl | patrick.dengl@nellie-nashorn.de | Deskaudit/M5.0 Vollbilanz | 11.07.2019 | 408 | 30.11.2021 | abgelaufen |
| ananjo informatiker | .14772 | 4079 | ananjo informatiker | Frau andreas fischer | andreas.fischer@ananjo.de | Deskaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 12.07.2019 | 290 | 31.12.2021 | abgelaufen |
| Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung | .14773 | 78349 | Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH | Herr Christoph Saffrich | saffrich@gmail.com | Deskaudit/M5.0 Vollbilanz | 08.06.2022 | 569 | 31.08.2024 | abgelaufen |
| Cafe Pausenraum | .14775 | 4421 | Cafe Pausenraum | Frau Lea Bartels | gwalchner@posteo.de | Peerevaluation/M5.0 Vollbilanz | 01.07.2018 | 642 | 31.12.2020 | abgelaufen |
| focus-energie | .14776 | 4424 | focus-energie | Frau Christoph Hecklau | gwalchner@posteo.de | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 20.11.2017 | 644 | 31.12.2020 | abgelaufen |
| Waldorfschulverein Freiburg St. Georgen | .14777 | 4425 | Waldorfschulverein Freiburg St. Georgen | Frau Johannes Herkel | gwalchner@posteo.de | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 10.12.2018 | 716 | 31.12.2020 | abgelaufen |
| Organiced Kitchen | .14778 | 4509 | Organiced Kitchen | Frau Johannes Emken | joe@wanderkoch.com | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 29.07.2019 | 631 | 28.02.2022 | abgelaufen |
| WBS GRUPPE | .14779 | 140177 | WBS TRAINING AG | Herr Thomas Heuser | thomas.heuser@wbstraining.de | /M5.0 Vollbilanz | 14.09.2023 | 446 | 28.02.2026 | gültig |
| PAP Pongauer ArbeitsProjekt | .14782 | 4288 | PAP Pongauer ArbeitsProjekt | Frau Sylvia Geistlinger | armin.schmelzle@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 05.08.2019 | 583 | 31.12.2021 | abgelaufen |
| Christof Bader KG – Fliesen, Kachelöfen, Natursteine | .14783 | 4292 | Christof Bader KG – Fliesen, Kachelöfen, Natursteine | Frau Christof Bader | armin.schmelzle@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 05.08.2019 | 508 | 31.12.2021 | abgelaufen |
| Kulturverein Schloss Goldegg | .14784 | 4296 | Kulturverein Schloss Goldegg | Frau Cyriak Schwaighofer | armin.schmelzle@ecogood.org | Peerevaluation/M5.0 Kompaktbilanz | 05.08.2019 | 658 | 31.12.2021 | abgelaufen |
| Lilly Deutschland GmbH | .14788 | 141374 | Lilly Deutschland GmbH | Frau Cecilia Hanne | hanne_cecilia@lilly.com | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 22.09.2023 | 380 | 28.02.2026 | gültig |
| mg: mannheimer gründungszentren gmbh | .14790 | 4849 | mg: mannheimer gründungszentren gmbh | Frau Anette Reimelt | reimelt@startup-mannheim.de | Besuchsaudit/M5.0 Vollbilanz | 28.08.2019 | 230 | 28.02.2022 | abgelaufen |
| Ecofit Biofruchtimport GmbH | .14792 | 4348 | Ecofit Biofruchtimport GmbH | Frau Claus Schlosser | wir@beraten-nachhaltig.de | Besuchsaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 06.08.2019 | 349 | 30.11.2021 | abgelaufen |
| Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg e.V., | .14793 | 4349 | Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg e.V., | Frau Naemi Keuler | wir@beraten-nachhaltig.de | Besuchsaudit/M5.0 Kompaktbilanz | 15.08.2019 | |||
