Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | Finanzen | DE-10961 Berlin | tetrateam – Nachhaltige Konzepte für Vorsorge und Vermögen OHG | 2024.12.03 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Verkehr / Transport / Logistik | DE-97070 Würzburg | Radius UG | 2024.12.04 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2024.12.05 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-86899 Landsberg am Lech | Jochen Siebel – Unternehmensbegleiter | 2024.12.06 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-50674 Köln | Gaststätte Bei Oma Kleinmann | 2024.12.17 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-80331 München | IFUB GmbH | 2024.12.19 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-88045 Friedrichshafen | followfood GmbH | 2024.12.20 | 2027.04.30 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-65326 Aarbergen (Hessen) | Dr. Knoll, Pfeifer & Partner PartGes | 2024.12.23 | 2027.05.31 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Handel / Konsum | DE-78244 Gottmadingen | Randegger Ottilien-Quelle GmbH | 2024.12.23 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Öffentliche Verwaltung | DE-93055 Regensburg | Regensburg Tourismus GmbH (RTG) | 2024.12.23 | 2027.04.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Handwerk | DE-35039 Marburg | Vollkornbäckerei Siebenkorn GmbH | 2024.12.30 | 2027.05.31 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-50825 Köln | cologne on pop GmbH | 2025.01.08 | 2027.04.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-70565 Stuttgart-Vaihingen | Eigenbetrieb Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart (ELW) | 2025.01.10 | 2027.06.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-93047 Regensburg | Projekt 29 GmbH & Co. KG | 2025.01.20 | 2027.04.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-78532 Tuttlingen | Breinlinger Ingenieure Hoch- und Tiefbau GmbH | 2025.01.28 | 2027.05.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-80336 München | Vision11 GmbH | 2025.01.29 | 2027.04.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-86152 Augsburg | International School Augsburg AG | 2025.01.29 | 2027.04.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen | 2025.01.31 | 2027.04.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-73728 Esslingen | Datenschutzberatung Janthur GmbH | 2025.02.21 | 2027.05.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-70173 Stuttgart | TEAM KNOPF | 2025.02.21 | 2027.05.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-57627 Hachenburg | Westerwald-Brauerei H.Schneider GmbH & Co.KG | 2025.03.07 | 2027.06.30 | / Testat | |
M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-86874 Zaisertshofen | rw-cct gmbh | 2025.03.14 | / | ||
M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-22087 Hamburg | zwei P PLAN:PERSONAL gGmbH | 2025.03.19 | 2027.06.30 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | AT-Oberschützen 7432 | Schwartz-Just Armin, Mag. FH | 2025.04.01 | 2027.06.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Bilancio completo | Consigli / Consulenza | IT-36030 Caldogno (VI) | Fundraiserperpassione srl-sb | 2025.04.09 | / | ||
M5.1 Vollbilanz | Handel / Konsum | IT-39011 Lana | Purnamh GmbH Società Benefit | 2025.04.10 | / | ||
M5.0 Vollbilanz | Öffentliche Verwaltung | DE-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU | 2025.04.10 | / | ||
M5.0 Vollbilanz | Energiewirtschaft | DE-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH | 2025.04.10 | / | ||
M5.0 Bilancio completo | Commercio / Consumo | IT-47522 Cesena | Macrolibrarsi di Golden Books S.r.l. | 2025.05.27 | / | ||
M5.0 Vollbilanz | Handel / Konsum | DE-97616 Bad Neustadt | Aktion Eine Welt e.V. | 2025.06.05 | / |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-97080 Würzburg | Museum im Kulturspeicher (MiK) Würzburg | 2025.07.11 | / | ||
M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-97070 Würzburg | Theaterhalle am Dom – kollektiv anderer tanz e.V. | 2025.07.11 | / | ||
M5.1 Vollbilanz | Dienstleistung | DE-91083 Baiersdorf | Hauswirtschaftliches Service-Team GmbH, Baiersdorf | 2025.07.11 | / | ||
M5.1 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-90425 Nürnberg | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 2025.07.11 | / | ||
M5.1 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-90443 Nürnberg | Theater Salz+Pfeffer, Nürnberg | 2025.07.11 | / |