Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
| Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5.0 Vollbilanz | Dienstleistung | DE-20457 Hamburg | Greenpeace e.V. | 2024.11.20 | 2027.05.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Finanzen | DE-10961 Berlin | tetrateam – Nachhaltige Konzepte für Vorsorge und Vermögen OHG | 2024.12.03 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Verkehr / Transport / Logistik | DE-97070 Würzburg | Radius UG | 2024.12.04 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2024.12.05 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-86899 Landsberg am Lech | Jochen Siebel – Unternehmensbegleiter | 2024.12.06 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-50674 Köln | Gaststätte Bei Oma Kleinmann | 2024.12.17 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-80331 München | IFUB GmbH | 2024.12.19 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-88045 Friedrichshafen | followfood GmbH | 2024.12.20 | 2027.04.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-65326 Aarbergen (Hessen) | Dr. Knoll, Pfeifer & Partner PartGes | 2024.12.23 | 2027.05.31 | / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Handel / Konsum | DE-78244 Gottmadingen | Randegger Ottilien-Quelle GmbH | 2024.12.23 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Öffentliche Verwaltung | DE-93055 Regensburg | Regensburg Tourismus GmbH (RTG) | 2024.12.23 | 2027.04.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Handwerk | DE-35039 Marburg | Vollkornbäckerei Siebenkorn GmbH | 2024.12.30 | 2027.05.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-50825 Köln | cologne on pop GmbH | 2025.01.08 | 2027.04.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-70565 Stuttgart-Vaihingen | Eigenbetrieb Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart (ELW) | 2025.01.10 | 2027.06.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-93047 Regensburg | Projekt 29 GmbH & Co. KG | 2025.01.20 | 2027.04.30 | / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-78532 Tuttlingen | Breinlinger Ingenieure Hoch- und Tiefbau GmbH | 2025.01.28 | 2027.05.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-80336 München | Vision11 GmbH | 2025.01.29 | 2027.04.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-86152 Augsburg | International School Augsburg AG | 2025.01.29 | 2027.04.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen | 2025.01.31 | 2027.04.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-73728 Esslingen | Datenschutzberatung Janthur GmbH | 2025.02.21 | 2027.05.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-70173 Stuttgart | TEAM KNOPF | 2025.02.21 | 2027.05.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Versicherung | DE-10117 Berlin | fairpension GmbH (früher fibur GmbH) | 2025.03.03 | 2026.11.30 | / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-57627 Hachenburg | Westerwald-Brauerei H.Schneider GmbH & Co.KG | 2025.03.07 | 2027.06.30 | Bericht / Testat | |
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-86874 Zaisertshofen | rw-cct gmbh | 2025.03.14 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-22087 Hamburg | zwei P PLAN:PERSONAL gGmbH | 2025.03.19 | 2027.06.30 | / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | AT-Oberschützen 7432 | Schwartz-Just Armin, Mag. FH | 2025.04.01 | 2027.06.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Vereine | DE-84034 Landshut | AWO Kreisverband Landshut e.V. | 2025.04.09 | 2027.07.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Bilancio completo | Consigli / Consulenza | IT-36030 Caldogno (VI) | Fundraiserperpassione srl-sb | 2025.04.09 | 2027.10.31 | / Testat | |
| M5.1 Vollbilanz | Handel / Konsum | IT-39011 Lana | Purnamh GmbH Società Benefit | 2025.04.10 | 2027.09.30 | / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Öffentliche Verwaltung | DE-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU | 2025.04.10 | 2027.10.31 | / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-10965 Berlin | subject:RESOUL AG | 2025.04.14 | 2027.07.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-6344 Walchsee | Wittlinger Therapiezentrum GmbH | 2025.04.24 | 2027.08.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Sonstige Branchen | DE-79100 Freiburg | Bürger- und Abgeordnetenbüro Gabi Rolland MdL | 2025.04.24 | 2027.07.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-64297 Darmstadt | two4science GmbH | 2025.04.29 | 2027.08.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-14806 Bad Belzig | Planungsbüro Drobka GmbH | 2025.04.30 | 2027.10.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG | 2025.05.06 | 2027.08.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Dienstleistung | DE-83607 Holzkirchen | Realizing Progress GmbH & Co. KG | 2025.05.21 | 2027.07.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Vereine | DE-50674 Köln | Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching e. V. | 2025.05.28 | 2027.10.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Medien | DE-63741 Aschaffenburg | bio verlag GmbH | 2025.05.30 | 2027.08.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Handel / Konsum | DE-97616 Bad Neustadt | Aktion Eine Welt e.V. | 2025.06.05 | 2027.10.31 | / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Finanzen | AT-3100 St. Pölten | Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen | 2025.06.10 | 2027.11.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-50999 Köln | Diakonie Michaelshoven e.V. | 2025.07.02 | 2027.10.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-56203 Höhr-Grenzhausen | IFSM GmbH & Co. KG | 2025.07.08 | 2027.09.30 | Bericht / Testat | |
| M5.1 Vollbilanz | Handel / Konsum | DE-33334 Gütersloh | Maas Natur GmbH | 2025.07.08 | 2027.10.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-85049 Ingolstadt | iCONDU GmbH | 2025.07.14 | 2027.11.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-1010 Wien | Mozarthaus Vienna Errichtungs- und Betriebs GmbH | 2025.07.14 | 2027.10.31 | / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-5020 Salzburg | ARGEkultur gemeinnützige GmbH | 2025.07.16 | 2027.08.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Handwerk | DE-85049 Ingolstadt | SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | 2025.07.21 | 2027.11.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Verkehr / Transport / Logistik | AT-6391 Fieberbrunn | Dödlinger Touristik GmbH | 2025.07.31 | 2027.10.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Sonstige Branchen | AT-1190 Wien | base – homes for students GmbH | 2025.08.14 | 2027.11.30 | / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
| Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-97080 Würzburg | Museum im Kulturspeicher (MiK) Würzburg | 2025.07.24 | 2027.07.31 | / Zertifikat | |
| M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-97070 Würzburg | Theaterhalle am Dom – kollektiv anderer tanz e.V. | 2025.07.11 | / | ||
| M5.1 Vollbilanz | Dienstleistung | DE-91083 Baiersdorf | Hauswirtschaftliches Service-Team GmbH, Baiersdorf | 2025.07.11 | / | ||
| M5.1 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-90425 Nürnberg | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 2025.07.11 | / | ||
| M5.1 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-90443 Nürnberg | Theater Salz+Pfeffer, Nürnberg | 2025.07.11 | / | ||
| M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | AT-1040 Wien | UIV – Urban Innovation Vienna GmbH | 2025.07.12 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Vollbilanz | Immobilien / Facility Management | AT-1190 Wien | base – homes for students GmbH | 2025.07.12 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Vollbilanz | Medien | AT-1010 Wien | WH International Services GmbH | 2025.07.12 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-1060 Wien | Vereinigte Bühnen Wien GmbH | 2025.07.12 | 2027.09.30 | Bericht / Zertifikat | |
| M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-1010 Wien | Mozarthaus Vienna Errichtungs- und Betriebs GmbH | 2025.07.12 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | AT-1200 Wien | IT- und Organisationsberatung Rysavy | 2025.07.24 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | AT-3388 Markersdorf-Haindorf | Johann Stacherl | 2025.07.28 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Vollbilanz | Immobilien / Facility Management | DE-51065 Köln-Buchheim | Clean and Fresh Reinigungs GmbH | 2025.07.30 | / | ||
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-28719 Bremen | Pelzl Beratung & Umsetzung | 2025.08.03 | / | ||
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-07646 Weißbach | JanKoTec – Zukunft. Nachhaltig. Gestalten. | 2025.08.04 | 2027.10.31 | / Zertifikat | |
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | AT-3033 Altlengbach | Dr. Johannes Lischka – Share and Grow Unternehmensberatung | 2025.08.05 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Energiewirtschaft | DE-73230 Kirchheim u. Teck | Teckwerke Bürgerenergie e.G. | 2025.08.17 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-73266 Bissingen an der Teck | Praxis Schneeweiß Ergotherapie | 2025.08.17 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Seminar / Messeanbieter | DE-73730 Esslingen | Sicherheitsakademie Steiner GmbH | 2025.08.17 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-70173 Stuttgart | Institut für Auslandsbeziehungen | 2025.08.17 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-70376 Stuttgart | WoodenValley gGmbH | 2025.08.17 | / | ||
| M5.0 Compact Balance | Advice / Consulting | AT-180-0021 Musashino City, Tokyo | Recercada Inc. | 2025.10.08 | / | ||
| M5.0 Compact Balance | Advice / Consulting | AT-1530064 Tokyo | URUU Co.,Ltd | 2025.10.08 | / | ||
| M5.0 Compact Balance | Healthcare / Social / Care | AT-1110035 Tokyo | 903 city farm | 2025.10.16 | / | ||
| M5.1 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-52064 Aachen | step by step | 2025.10.29 | / | ||
| M5.1 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-42897 Remscheid | wobkom Consulting eG | 2025.10.30 | / | ||
| M5.1 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-33154 Salzkotten | Intectum GmbH | 2025.11.03 | / | ||
| M5.1 Kompaktbilanz | Energiewirtschaft | DE-45549 Sprockhövel | BürgerEnergieGenossenschaft e.G. / BEG-58 | 2025.11.04 | / | ||
| M5.1 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-33649 Bielefeld | Health at Work® | 2025.11.10 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Energiewirtschaft | DE-35043 Marburg | SolarBau24 GmbH | 2025.11.10 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-35037 Marburg | ALEA GmbH | 2025.11.10 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-20146 Hamburg | IBK Institut für Bildung & Kulturreisen GmbH | 2025.11.18 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-21109 Hamburg | Wildwuchs Brauwerk Hamburg KG | 2025.11.18 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Handel / Konsum | DE-29439 Lüchow | Holzhandlung Herbst GmbH | 2025.11.18 | 2027.09.30 | / Zertifikat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Handwerk | DE-29451 Dannenberg (Elbe) | Hafenoptiker Brücher/Täge GbR | 2025.11.18 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-44137 Dortmund | vivamimd – Ges. f. Präventivmedizin und Psychologie mbH | 2025.11.21 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-44135 Dortmund | samu architektur | 2025.11.21 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-44149 Dortmund | visibleRuhr eG | 2025.11.21 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-44227 Dortmund | CUNA Products GmbH | 2025.11.21 | / | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-44227 Dortmund | ICN GmbH + Co. KG | 2025.11.21 | / | ||
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-79292 Pfaffenweiler | nuphar | 2025.11.24 | / |