Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | sonstiges | DE-24159 Kiel | CRM – Coastal Research & Management | 2024.06.03 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-51467 Bergisch Gladbach | HZaborowski | 2024.06.03 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Banken | DE-90439 Nürnberg | Evenord-Bank eG-KG | 2024.06.06 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Energiewirtschaft | DE-80992 München | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Wasserkraft | 2024.06.08 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Handel / Konsum | DE-82362 Weilheim in Oberbayern | Biomichl oHG | 2024.06.17 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | EDV / IT | CH-8304 Wallisellen | AGILITA AG | 2024.06.19 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-38489 Beetzendorf OT Poppau | Freundeskreis Ökodorf e.V. | 2024.06.21 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-90427 Nürnberg | Schindlerhof Kobjoll GmbH | 2024.06.23 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Industrie | DE-57368 Lennestadt | Rudolf Eckel Federnfabrik | 2024.06.24 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | sonstiges | DE-75175 Pforzheim | röm.-kath. Kirchengemeinde Pforzheim | 2024.06.28 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-5550 Radstadt | Kinderhotel „Die Seitenalm“ | 2024.06.28 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | EDV / IT | DE-70188 Stuttgart | Points Gesellschaft für digitale Informationssysteme mbH | 2024.07.03 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Immobilien / Facility Management | DE-12681 Berlin | Gebäudeservice Wodara GmbH | 2024.07.03 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Textilbranche | DE-87471 Durach | Topp Textil GmbH | 2024.07.03 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | EDV / IT | DE-76133 Karlsruhe | Frachtwerk GmbH | 2024.07.04 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-80469 München | METRUM Managementberatung GmbH | 2024.07.08 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Handel / Konsum | DE-20097 Hamburg | Viva con Agua Wasser GmbH | 2024.07.11 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-49593 Bersenbrück | Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück gGmbH | 2024.07.12 | 2027.01.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Finanzen | DE-96047 Bamberg | MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung, Bamberg | 2024.07.18 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Versicherung | DE-53229 Bonn | VCD Umwelt+Verkehr Service GmbH | 2024.07.23 | 2026.11.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-60318 Frankfurt am Main | Hotel Villa Orange | 2024.07.25 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Handwerk | DE-48155 Münster | cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | 2024.07.31 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Sonstige Branchen | DE-33607 Bielefeld | GAB Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung gGmbH | 2024.07.31 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-36041 Fulda | antonius Laden. antonius : gemeinsam begegnen gGmbH | 2024.08.02 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-80337 München | Netzwerk Geburt und Familie e.V. | 2024.08.06 | 2026.12.31 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Verkehr / Transport / Logistik | AT-4063 Hörsching | Schachinger Logistik Holding GmbH | 2024.08.06 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-86971 Peiting | Diakonie Herzogsägmühle | 2024.08.07 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-22305 Hamburg | Jugendbildung Hamburg gGmbH | 2024.08.08 | 2026.11.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-83735 Bayrischzell | Tannerhof GmbH & Co.KG | 2024.08.15 | 2026.12.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-04741 Sachsen – Roßwein | Gemeinhardt Service GmbH | 2024.08.19 | 2027.02.28 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-89077 Ulm | BSKT GmbH | 2024.08.20 | 2027.02.28 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-49082 Osnabrück | Fleischerei Andreas Witte | 2024.08.21 | 2026.11.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-87600 Kaufbeuren | Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren e.V. | 2024.08.23 | 2027.01.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Full Balance | Other branches | IT-47521 Cesena | Macrolibrarsi di Golden Books S.r.l. | 2024.08.26 | 2025.11.30 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-10245 Berlin | Toni Hassenmeier | 2024.08.29 | 2026.11.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-87435 Kempten | renergie Allgäu e.V. | 2024.09.16 | 2026.12.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-12109 Berlin | Oekofrost | 2024.09.23 | 2027.02.28 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-8564 Krottendorf-Gaisfeld | sozKom GmbH & Co KG | 2024.09.24 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-70178 Stuttgart | nowwork GbR | 2024.09.30 | 2027.01.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-68163 Mannheim | O+P Consult GmbH | 2024.10.01 | 2026.12.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-50829 Köln | Köln Connection Veranstaltungs- und Hallenvermietungs-GmbH | 2024.10.04 | 2027.01.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | öffentliche Hand (Städte/Gemeinden/Kommunen) | DE-37079 Göttingen | Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR) | 2024.10.07 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | AT-1070 Wien | IBG Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement GmbH | 2024.10.08 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-76137 Karlsruhe | Das Diakonische Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V. | 2024.10.15 | 2026.12.31 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Elektro / Elektronik | DE-34590 Wabern Falkenberg | SHIFT GmbH | 2024.10.17 | 2027.05.31 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Handel / Konsum | DE-30966 Hemmingen | Gemüsekiste, Hartmann & Rönicke OHG | 2024.10.24 | 2027.05.31 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-40233 Düsseldorf | Diakonie Düsseldorf e.V. | 2024.10.30 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Dienstleistung | AT-1220 Wien | da-ka hausbetreuung GmbH | 2024.10.31 | 2027.05.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-50825 Köln | Jutta Landkotsch GmbH | 2024.11.13 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Dienstleistung | DE-20457 Hamburg | Greenpeace e.V. | 2024.11.20 | 2027.05.31 | / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-97080 Würzburg | Museum im Kulturspeicher (MiK) Würzburg | 2025.07.11 | / | ||
M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-97070 Würzburg | Theaterhalle am Dom – kollektiv anderer tanz e.V. | 2025.07.11 | / | ||
M5.1 Vollbilanz | Dienstleistung | DE-91083 Baiersdorf | Hauswirtschaftliches Service-Team GmbH, Baiersdorf | 2025.07.11 | / | ||
M5.1 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-90425 Nürnberg | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 2025.07.11 | / | ||
M5.1 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-90443 Nürnberg | Theater Salz+Pfeffer, Nürnberg | 2025.07.11 | / |