Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | sonstiges | DE-24159 Kiel | CRM – Coastal Research & Management | 2024.06.03 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-51467 Bergisch Gladbach | HZaborowski | 2024.06.03 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Banken | DE-90439 Nürnberg | Evenord-Bank eG-KG | 2024.06.06 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Energiewirtschaft | DE-80992 München | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Wasserkraft | 2024.06.08 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Handel / Konsum | DE-82362 Weilheim in Oberbayern | Biomichl oHG | 2024.06.17 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | EDV / IT | CH-8304 Wallisellen | AGILITA AG | 2024.06.19 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-38489 Beetzendorf OT Poppau | Freundeskreis Ökodorf e.V. | 2024.06.21 | 2027.02.28 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-90427 Nürnberg | Schindlerhof Kobjoll GmbH | 2024.06.23 | 2026.11.30 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Industrie | DE-57368 Lennestadt | Rudolf Eckel Federnfabrik | 2024.06.24 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | sonstiges | DE-75175 Pforzheim | röm.-kath. Kirchengemeinde Pforzheim | 2024.06.28 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-5550 Radstadt | Kinderhotel „Die Seitenalm“ | 2024.06.28 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | EDV / IT | DE-70188 Stuttgart | Points Gesellschaft für digitale Informationssysteme mbH | 2024.07.03 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Immobilien / Facility Management | DE-12681 Berlin | Gebäudeservice Wodara GmbH | 2024.07.03 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Textilbranche | DE-87471 Durach | Topp Textil GmbH | 2024.07.03 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | EDV / IT | DE-76133 Karlsruhe | Frachtwerk GmbH | 2024.07.04 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-80469 München | METRUM Managementberatung GmbH | 2024.07.08 | 2026.09.30 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Handel / Konsum | DE-20097 Hamburg | Viva con Agua Wasser GmbH | 2024.07.11 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-49593 Bersenbrück | Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück gGmbH | 2024.07.12 | 2027.01.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Finanzen | DE-96047 Bamberg | MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung, Bamberg | 2024.07.18 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Versicherung | DE-53229 Bonn | VCD Umwelt+Verkehr Service GmbH | 2024.07.23 | 2026.11.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-60318 Frankfurt am Main | Hotel Villa Orange | 2024.07.25 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Handwerk | DE-48155 Münster | cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | 2024.07.31 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Sonstige Branchen | DE-33607 Bielefeld | GAB Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung gGmbH | 2024.07.31 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-36041 Fulda | antonius Laden. antonius : gemeinsam begegnen gGmbH | 2024.08.02 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-80337 München | Netzwerk Geburt und Familie e.V. | 2024.08.06 | 2026.12.31 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Verkehr / Transport / Logistik | AT-4063 Hörsching | Schachinger Logistik Holding GmbH | 2024.08.06 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-86971 Peiting | Diakonie Herzogsägmühle | 2024.08.07 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-22305 Hamburg | Jugendbildung Hamburg gGmbH | 2024.08.08 | 2026.11.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-83735 Bayrischzell | Tannerhof GmbH & Co.KG | 2024.08.15 | 2026.12.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-04741 Sachsen – Roßwein | Gemeinhardt Service GmbH | 2024.08.19 | 2027.02.28 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-89077 Ulm | BSKT GmbH | 2024.08.20 | 2027.02.28 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-49082 Osnabrück | Fleischerei Andreas Witte | 2024.08.21 | 2026.11.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-87600 Kaufbeuren | Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren e.V. | 2024.08.23 | 2027.01.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Full Balance | Other branches | IT-47521 Cesena | Macrolibrarsi di Golden Books S.r.l. | 2024.08.26 | 2025.11.30 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-10245 Berlin | Toni Hassenmeier | 2024.08.29 | 2026.11.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-87435 Kempten | renergie Allgäu e.V. | 2024.09.16 | 2026.12.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-8564 Krottendorf-Gaisfeld | sozKom GmbH & Co KG | 2024.09.24 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-70178 Stuttgart | nowwork GbR | 2024.09.30 | 2027.01.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-68163 Mannheim | O+P Consult GmbH | 2024.10.01 | 2026.12.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-50829 Köln | Köln Connection Veranstaltungs- und Hallenvermietungs-GmbH | 2024.10.04 | 2027.01.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | AT-1070 Wien | IBG Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement GmbH | 2024.10.08 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-76137 Karlsruhe | Das Diakonische Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V. | 2024.10.15 | 2026.12.31 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-40233 Düsseldorf | Diakonie Düsseldorf e.V. | 2024.10.30 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-50825 Köln | Jutta Landkotsch GmbH | 2024.11.13 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Verkehr / Transport / Logistik | DE-97070 Würzburg | Radius UG | 2024.12.04 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2024.12.05 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-86899 Landsberg am Lech | Jochen Siebel – Unternehmensbegleiter | 2024.12.06 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-50674 Köln | Gaststätte Bei Oma Kleinmann | 2024.12.17 | 2027.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-80331 München | IFUB GmbH | 2024.12.19 | 2027.02.28 | / Testat | |
M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-86874 Zaisertshofen | rw-cct gmbh | 2025.03.14 | / |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Druck / Papier / Verpackung | DE-91154 Roth | Strobel AG | 2022.08.11 | 2024.08.25 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33098 Paderborn | Caritasverband Paderborn e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33607 Bielefeld | GAB Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Bielefeld mbH. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / |