Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86558 Hohenwart | Marianne Voit Coaching-Training-Supervision | 2023.11.27 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Immobilien / Facility Management | DE-16227 Eberswalde | Rofin Gewerbepark Eberswalde | 2023.11.29 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Construction / Architecture | NL-3063NS Rotterdam | Superuse Studios NL BV | 2023.12.07 | 2026.06.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-70771 Leinfelden-Echterdingen | Novatec Consulting GmbH | 2023.12.15 | 2026.05.31 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-13587 Berlin | Johannesstift Diakonie Jugendhilfe gGmbH | 2023.12.18 | 2026.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Full Balance | (3)11-25 | Industry | UR-1890 Montevideo | LABORATORIO ECOTECH S.R.L. | 2023.12.19 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | sonstiges | DE-27324 Eystrup | Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH | 2023.12.19 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-32839 Steinheim | Petersilchen GmbH | 2023.12.20 | 2026.09.30 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-20459 Hamburg | corsus corporate sustainability GmbH | 2023.12.20 | 2026.04.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-78315 Radolfzell am Bodensee | ZABELDruck GmbH | 2023.12.21 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-48147 Münster | viadee Unternehmensberatung AG | 2023.12.21 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Elektro / Elektronik | DE-87490 Haldenwang | Allgäu Batterie GmbH & Co. KG | 2023.12.27 | 2024.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-5020 Salzburg | Szene – Verein zur Förderung der Kultur | 2023.12.30 | 2026.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-63741 Aschaffenburg | WITTIG HR Consulting | 2024.01.03 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Compact Balance | (2)3-10 | EDP / IT | PL-60-689 POZNAŃ | IDFS Sp. z o.o. | 2024.01.16 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-72070 Tübingen | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | 2024.01.22 | 2026.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-4780 Schärding am Inn | Kurhaus Schärding Barmherzige Brüder | 2024.02.09 | 2026.04.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Druck / Papier / Verpackung | DE-64354 Reinheim | Druckerei Lokay e.K. | 2024.02.14 | 2026.04.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Industrie | DE-87493 Lauben | Henze Boron Nitride Products AG | 2024.02.15 | 2026.06.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-80997 München | Leocor gGmbH | 2024.02.20 | 2026.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-38304 Wolfenbüttel | Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel e. V. | 2024.02.21 | 2026.08.31 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-97688 Bad Kissingen | Heiligenfeld GmbH | 2024.02.22 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Energiewirtschaft | DE-12555 Berlin | be4energy GmbH | 2024.02.26 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-10117 Berlin | AXICA Kongress- und Tagungszentrum GmbH | 2024.02.27 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-17489 Greifswald | ZORA Kinder- und Jugendhilfe gGmbH | 2024.03.04 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-70599 Stuttgart | Cosyma, EPU | 2024.03.06 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Marketing / Werbung / PR | DE-13189 Berlin | wirDesign communication AG | 2024.03.12 | 2026.05.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-14129 Berlin | Humanistic Management Practices – HMP Gerd Hofielen | 2024.03.13 | 2026.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)251-500 | EDV / IT | DE-88046 Friedrichshafen | doubleSlash Net-Business GmbH | 2024.03.14 | 2026.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-72622 Nürtingen | Samariterstiftung | 2024.03.25 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-22041 Hamburg | Nack Büroeinrichtungen GmbH | 2024.03.26 | 2026.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-31600 Uchte | janajeskeCOACHING | 2024.03.26 | 2026.06.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-79100 Freiburg | kuhs architekten | 2024.03.28 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
Gemeinde V2.0 | (1)1-2 | öffentliche Hand (Städte/Gemeinden/Kommunen) | DE-83703 Gmund a. Tegernsee | Gemeinde Gmund am Tegernsee | 2024.03.28 | / | |
Gemeinde V2.1A | (1)1-2 | öffentliche Hand (Städte/Gemeinden/Kommunen) | LU-12345 Differdange | Ville de Differdange | 2024.03.28 | Bericht / | |
M5.0 Vollbilanz | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2024.04.03 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-70173 Stuttgart | em-faktor – Die Social Profit Agentur GmbH | 2024.04.05 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-90419 Nürnberg | Gesundheitsnetz Qualität und Effizienz e.G. | 2024.04.05 | 2026.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-78467 Konstanz | Hoffnungszeichen | Sign of Hope e.V. | 2024.04.11 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-50674 Köln | Hoffmann & Hernandez GbR | 2024.04.16 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-35108 Allendorf | Czeczatka, Werner & Partner, Steuerberatungsgesellschaft | 2024.04.25 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-86919 Utting | AUROBIA GmbH & Co KG | 2024.05.01 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Öffentliche Verwaltung | DE-52064 Aachen | Gebäudemanagement der Stadt Aachen | 2024.05.07 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-86899 Landsberg am Lech | Sempact AG | 2024.05.08 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Dienstleistung | DE-85072 Eichstätt | Hiller & Stock GbR (Teejit) | 2024.05.13 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Aufbruch in authentisches Wirtschaften | 2024.05.13 | 2026.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87561 Oberstdorf | Hotel Franks GmbH | 2024.05.24 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33330 Gütersloh | Caritasverband für den Kreis Gütersloh e. V. | 2024.05.29 | 2026.09.30 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | sonstiges | DE-24159 Kiel | oceanBASIS GmbH | 2024.05.29 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-22765 Hamburg | Averdung Ingenieure & Berater GmbH | 2024.05.31 | 2026.11.30 | / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Iniciativas industriales de Tenerife Siglo XXI S.l | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Astrotouristing | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38320 La Laguna | Shine Psicología y Coaching S.L | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Crowd Spain S.L | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Agresta Soc. Cooperativa | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-07458 Santa Margalida | Playamar y Turismo | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38690 El Retamar | Guia Natura Eco Tourism | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38311 La Orotava | El Sol es vida | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38003 Santa Cruz de Tenerife | Mª Jesús Pérez Domínguez | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Solange A. Ottonello Tuya | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46290 Alcàsser | ISABA PROJETS S.A. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46006 Valencia | IMPRESUM GRAFICAS LITOLEMAS.L. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03300 Orihuela | Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva | 2021.11.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03570 Villajoyosa | Trasub La Vila S.L. | 2021.12.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03001 Alicante | Seniors Vida Sostenible | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Altur coop | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41001 Sevilla | La Urdimbre | 2019.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12194 Vall d’Alba | Pou de Beca | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12530 Burriana | Supernaranjas | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46130 Massamagrell | Aplicaciones Industriales Valencianas S.L. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46017 Valencia | Animación y logística cultural S.L.U. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37176 Nörten-Hardenberg | beckers bester GmbH | 2022.09.26 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-37079 Göttingen | Naturkost Elkershausen GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-37434 Rüdershausen | Zimmerei Erhard Diedrich GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37130 Gleichen-Rittmarshausen | Lotta Karotta Bio-Lieferservice OHG | 2022.10.05 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-1020 Wien | Schöberl & Pöll GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Beratung / Consulting | AT-3100 St. Pölten | ConPlusUltra GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1220 Wien | da-ka hausbetreuungs GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | AT-3170 Hainfeld | Lux Bau GmbH | 2022.10.10 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88239 Wangen im Allgäu | peppair GmbH | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-86159 Augsburg | Steuerkanzlei Pfann | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83334 Inzell | fair:möbeln | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-49477 Ibbenbüren | Steuerberatungskanzlei Berkelmann | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-60385 Frankfurt am Main | PRÄSENTATIONSWERK | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-72290 Lossburg | Hofbauernhof Laden GbR | 2022.11.11 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-44866 Bochumg | Flotte Karotte | 2022.12.08 | 2024.12.08 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-94356 Kirchroth | Ökokiste Kößnach GmbH & Co. KG | 2022.12.08 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6382 Kirchdorf in Tirol | HPP | 2022.12.09 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Sport / Fitness / Beauty | DE-89155 Erbach | Sommerland YogaKultur Erbach | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85055 Ingolstadt | iCONDU GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | DE-85049 Ingolstadt | SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-85072 Eichstätt | w e i s s Architekten | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90537 Feucht | Bernd Hümmer (freiberufliche Tätigkeit) | 2023.01.09 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10827 Berlin | Führen mit… Urte Töpfer | 2023.01.10 | 2025.09.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5400 Hallein | Mag. Daniela Christine Schwaiger | 2023.01.16 | 2025.09.28 | Bericht / Zertifikat |