Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86558 Hohenwart | Marianne Voit Coaching-Training-Supervision | 2023.11.27 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Immobilien / Facility Management | DE-16227 Eberswalde | Rofin Gewerbepark Eberswalde | 2023.11.29 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Construction / Architecture | NL-3063NS Rotterdam | Superuse Studios NL BV | 2023.12.07 | 2026.06.30 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-70771 Leinfelden-Echterdingen | Novatec Consulting GmbH | 2023.12.15 | 2026.05.31 | / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-13587 Berlin | Johannesstift Diakonie Jugendhilfe gGmbH | 2023.12.18 | 2026.03.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Full Balance | (3)11-25 | Industry | UR-1890 Montevideo | LABORATORIO ECOTECH S.R.L. | 2023.12.19 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | sonstiges | DE-27324 Eystrup | Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH | 2023.12.19 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-32839 Steinheim | Petersilchen GmbH | 2023.12.20 | 2026.09.30 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-20459 Hamburg | corsus corporate sustainability GmbH | 2023.12.20 | 2026.04.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-78315 Radolfzell am Bodensee | ZABELDruck GmbH | 2023.12.21 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-48147 Münster | viadee Unternehmensberatung AG | 2023.12.21 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Elektro / Elektronik | DE-87490 Haldenwang | Allgäu Batterie GmbH & Co. KG | 2023.12.27 | 2024.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-5020 Salzburg | Szene – Verein zur Förderung der Kultur | 2023.12.30 | 2026.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-63741 Aschaffenburg | WITTIG HR Consulting | 2024.01.03 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Compact Balance | (2)3-10 | EDP / IT | PL-60-689 POZNAŃ | IDFS Sp. z o.o. | 2024.01.16 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-72070 Tübingen | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | 2024.01.22 | 2026.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-4780 Schärding am Inn | Kurhaus Schärding Barmherzige Brüder | 2024.02.09 | 2026.04.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Druck / Papier / Verpackung | DE-64354 Reinheim | Druckerei Lokay e.K. | 2024.02.14 | 2026.04.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Industrie | DE-87493 Lauben | Henze Boron Nitride Products AG | 2024.02.15 | 2026.06.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-80997 München | Leocor gGmbH | 2024.02.20 | 2026.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-38304 Wolfenbüttel | Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel e. V. | 2024.02.21 | 2026.08.31 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-97688 Bad Kissingen | Heiligenfeld GmbH | 2024.02.22 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Energiewirtschaft | DE-12555 Berlin | be4energy GmbH | 2024.02.26 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-10117 Berlin | AXICA Kongress- und Tagungszentrum GmbH | 2024.02.27 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-17489 Greifswald | ZORA Kinder- und Jugendhilfe gGmbH | 2024.03.04 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-70599 Stuttgart | Cosyma, EPU | 2024.03.06 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Marketing / Werbung / PR | DE-13189 Berlin | wirDesign communication AG | 2024.03.12 | 2026.05.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-14129 Berlin | Humanistic Management Practices – HMP Gerd Hofielen | 2024.03.13 | 2026.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)251-500 | EDV / IT | DE-88046 Friedrichshafen | doubleSlash Net-Business GmbH | 2024.03.14 | 2026.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-72622 Nürtingen | Samariterstiftung | 2024.03.25 | 2026.10.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-22041 Hamburg | Nack Büroeinrichtungen GmbH | 2024.03.26 | 2026.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-31600 Uchte | janajeskeCOACHING | 2024.03.26 | 2026.06.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-79100 Freiburg | kuhs architekten | 2024.03.28 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
Gemeinde V2.0 | (1)1-2 | öffentliche Hand (Städte/Gemeinden/Kommunen) | DE-83703 Gmund a. Tegernsee | Gemeinde Gmund am Tegernsee | 2024.03.28 | / | |
Gemeinde V2.1A | (1)1-2 | öffentliche Hand (Städte/Gemeinden/Kommunen) | LU-12345 Differdange | Ville de Differdange | 2024.03.28 | Bericht / | |
M5.0 Vollbilanz | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2024.04.03 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-70173 Stuttgart | em-faktor – Die Social Profit Agentur GmbH | 2024.04.05 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-90419 Nürnberg | Gesundheitsnetz Qualität und Effizienz e.G. | 2024.04.05 | 2026.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-78467 Konstanz | Hoffnungszeichen | Sign of Hope e.V. | 2024.04.11 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-50674 Köln | Hoffmann & Hernandez GbR | 2024.04.16 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-35108 Allendorf | Czeczatka, Werner & Partner, Steuerberatungsgesellschaft | 2024.04.25 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-86919 Utting | AUROBIA GmbH & Co KG | 2024.05.01 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Öffentliche Verwaltung | DE-52064 Aachen | Gebäudemanagement der Stadt Aachen | 2024.05.07 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-86899 Landsberg am Lech | Sempact AG | 2024.05.08 | 2026.11.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Dienstleistung | DE-85072 Eichstätt | Hiller & Stock GbR (Teejit) | 2024.05.13 | 2026.08.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Aufbruch in authentisches Wirtschaften | 2024.05.13 | 2026.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87561 Oberstdorf | Hotel Franks GmbH | 2024.05.24 | 2026.07.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33330 Gütersloh | Caritasverband für den Kreis Gütersloh e. V. | 2024.05.29 | 2026.09.30 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | sonstiges | DE-24159 Kiel | oceanBASIS GmbH | 2024.05.29 | 2026.09.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Dienstleistung | DE-22765 Hamburg | Averdung Ingenieure & Berater GmbH | 2024.05.31 | 2026.11.30 | / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Druck / Papier / Verpackung | DE-91154 Roth | Strobel AG | 2022.08.11 | 2024.08.25 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33098 Paderborn | Caritasverband Paderborn e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33607 Bielefeld | GAB Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Bielefeld mbH. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / |