Informazioni aziendali (archiviazione: rapporti, testate & certificati)
Dettagli sull'azienda
| Descrizione | Contenuto |
|---|---|
| Standard di bilancio: | M5.0 Kompaktbilanz |
| Tipo di audit: | |
| Socio da : | ECOnGOOD Italy |
| Organizzazione/Impresa: | Hotel Drumlerhof KG |
| Settore : | Tourismus / Hotel / Gastronomie |
| Sito web: | https://www.drumlerhof.com pp |
| Dimensione dell'azienda: | |
| Paese, Codice postale - Città: | IT, 39032 – Sand in Taufers |
| catturato su: | 22.10.2025 |
| – – – | – – – |
| Documenti: | Segnala / Certificato |
| valido fino a / risultato: | 31.01.2028 / 424 |
| … | Il certificato è valido. |
Storia del rapporto
audit/certificato più recente
aWQ6MTAwOTI1fGZpbGVuYW1lOjIwMjZfSG90ZWwtRHJ1bWxlcmhvZl9UZXN0YXQucGRm
Azienda Hotel Drumlerhof KG/259272/kvjqc/259271
