Firmenauskunft (Ablage: Berichte, Testate & Zertifikate, Labelprojekt)
Details zum Unternehmen
| Beschreibung | Inhalt |
|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz |
| Art des Audits: | Deskaudit |
| Mitgliedschaft: | Italien |
| Organisation/Firma: | SAD Nahverkehr AG |
| Branche: | Verkehr / Transport / Logistik |
| Website: | http://www.sad.it |
| Firmengröße: | (6)101-250 |
| Land, PLZ – Ort: | IT, 39100 – Bozen |
| erfasst am: | 22.02.2021 |
| – – – | – – – |
| Dokumente: | / |
| gültig bis / Ergebnis: | / |
| … |
Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35306 | SAD Nahverkehr AG | IT | 39100 | Bozen | Verkehr / Transport / Logistik |
jüngstes Testat/Zertifikat
Firma SAD Nahverkehr AG/35306/oz4eh/28865
