GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.1 Standard | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | Meierei Horst eG | |
| Branche: | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | |
| Website: | https://www.meierei-horst.de/ | |
| Firmengröße: | (3)11-25 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 25358 – Horst (Holstein) | |
| erfasst am: | 08.04.2015 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.04.2017 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44832 | Meierei Horst eG | DE | 25358 | Horst (Holstein) | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …44831 Meierei Horst eG |
4.1 Standard Peerevaluation |
30.04.2017 |
|
||
Anzahl Einträge: 1