GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.0 Standard | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | sattler energie consulting gmbh | |
| Branche: | Beratung / Consulting | |
| Website: | https://www.energie-consulting.at/ | |
| Firmengröße: | (2)3-10 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 4810 – gmunden | |
| erfasst am: | 24.03.2014 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.12.2016 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36838 | sattler energie consulting gmbh | AT | 4810 | gmunden | (2)3-10 | Beratung / Consulting |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …36837 sattler energie consulting gmbh |
4.0 Standard Peerevaluation |
30.12.2016 |
|
||
Anzahl Einträge: 1