GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.0 Standard | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | KARDEA GmbH | |
| Branche: | Baugewerbe / Architektur | |
| Website: | https://www.kardea.at | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 7222 – Rohrbach | |
| erfasst am: | 10.04.2013 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.12.2015 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36527 | KARDEA GmbH | AT | 7222 | Rohrbach | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …36526 KARDEA GmbH |
4.0 Standard Peerevaluation |
31.12.2015 |
|
||
Anzahl Einträge: 1