GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Besuchsaudit | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Österreich | Gründungsverein, Bgld, NÖ, Ktn, Sbg, Stmk, Wien | |
| Organisation/Firma: | NoviTech e.U. | |
| Branche: | Handel / Konsum | |
| Website: | http://www.novitech.at | |
| Firmengröße: | (2)3-10 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 5020 – Salzburg | |
| erfasst am: | 27.12.2019 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.03.2022 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14942 | NoviTech e.U. | AT | 5020 | Salzburg | (2)3-10 | Handel / Konsum |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …8582 NoviTech e.U. |
M5.0 Kompaktbilanz Besuchsaudit |
31.03.2022 | |||
| …38135 NoviTech e.U. |
4.1 Standard Peerevaluation |
30.09.2017 |
|
||
Anzahl Einträge: 2