GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.1 Standard | |
| Art des Audits: | Deskaudit | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | Waldkindergarten St. Andrä | |
| Branche: | Bildung / Universität / FH / Schulen | |
| Website: | https://www.staw.at/Kindergarten_Woerdern_Altgasse | |
| Firmengröße: | (2)3-10 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 3423 – Wördern | |
| erfasst am: | 28.02.2013 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.06.2015 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41075 | Waldkindergarten St. Andrä | AT | 3423 | Wördern | (2)3-10 | Bildung / Universität / FH / Schulen |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …41074 Waldkindergarten St. Andrä |
4.1 Standard Deskaudit |
30.06.2015 | |||
Anzahl Einträge: 1