GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Deutschland | Berlin-Brandenburg | |
| Organisation/Firma: | IB Bernsteinzimmer Immobilienverwaltung GmbH | |
| Branche: | Immobilien / Facility Management | |
| Website: | https://bernsteinzimmer-berlin.de | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 13187 – Berlin | |
| erfasst am: | 26.06.2022 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.12.2024 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80269 | IB Bernsteinzimmer Immobilienverwaltung GmbH | DE | 13187 | Berlin | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …80268 IB Bernsteinzimmer Immobilienverwaltung GmbH |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
31.12.2024 |
|
||
Anzahl Einträge: 1