GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | OWL | |
| Organisation/Firma: | LEDtec GmbH | |
| Branche: | Elektro / Elektronik | |
| Website: | http://www.ledtec.eu | |
| Firmengröße: | (3)11-25 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 33142 – Büren | |
| erfasst am: | 09.08.2023 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | ||
| … | ||
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129847 | LEDtec GmbH | DE | 33142 | Büren | (3)11-25 | Elektro / Elektronik |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …137051 LEDtec GmbH |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
|
|||
Anzahl Einträge: 1