GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Bayern | |
| Organisation/Firma: | TARABAO Bio.Fair.Direkt GmbH | |
| Branche: | Handel / Konsum | |
| Website: | https://tarabao.bio | |
| Firmengröße: | (3)11-25 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 81735 – München | |
| erfasst am: | 13.06.2023 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.12.2025 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129596 | TARABAO Bio.Fair.Direkt GmbH | DE | 81735 | München | (3)11-25 | Handel / Konsum |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …129595 TARABAO Bio.Fair.Direkt GmbH |
M5.0 Vollbilanz Peerevaluation |
31.12.2025 |
|
||
Anzahl Einträge: 1