GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | ECOnGOOD Italy | |
| Organisation/Firma: | ENGL WERKZEUGBAU GmbH | |
| Branche: | Handwerk | |
| Website: | http://www.engl.it | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | IT, 39100 – Bozen | |
| erfasst am: | 18.08.2025 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.12.2027 | |
| … | Testat ist gültig. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251520 | ENGL WERKZEUGBAU GmbH | IT | 39100 | Bozen | Handwerk |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …251519 ENGL WERKZEUGBAU GmbH |
M5.0 Vollbilanz | 31.12.2027 | |||
Anzahl Einträge: 1