GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | ECG Netherlands | |
| Organisation/Firma: | Superuse Studios NL BV | |
| Branche: | Construction / Architecture | |
| Website: | http://www.superuse-studios.com | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | NL, 3063NS – Rotterdam | |
| erfasst am: | 07.12.2023 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.06.2026 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152117 | Superuse Studios NL BV | NL | 3063NS | Rotterdam | (2)3-10 | Construction / Architecture |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …152116 Superuse Studios NL BV |
M5.0 Kompaktbilanz | 30.06.2026 | |||
Anzahl Einträge: 1