GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Deutschland | Bayern e.V. | |
| Organisation/Firma: | Ökokiste Kößnach GmbH & Co. KG | |
| Branche: | Handel / Konsum | |
| Website: | http://www.oekokiste-koessnach.de | |
| Firmengröße: | (3)11-25 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 94356 – Kirchroth | |
| erfasst am: | 08.12.2022 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.12.2024 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101028 | Ökokiste Kößnach GmbH & Co. KG | DE | 94356 | Kirchroth | (3)11-25 | Handel / Konsum |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …101027 Ökokiste Kößnach GmbH & Co. KG |
M5.0 Vollbilanz Peerevaluation |
31.12.2024 |
|
||
Anzahl Einträge: 1