GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.1 Standard | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | ray facility management group Nils Bogdol GmbH | |
| Branche: | Immobilien / Facility Management | |
| Website: | http://www.ray.de | |
| Firmengröße: | (5)51-100 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 49451 – Holdorf | |
| erfasst am: | 31.01.2017 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 28.02.2019 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44874 | ray facility management group Nils Bogdol GmbH | DE | 49451 | Holdorf | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …44873 ray facility management group Nils Bogdol GmbH |
4.1 Standard Peerevaluation |
28.02.2019 |
|
||
Anzahl Einträge: 1