GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Balance completo | |
| Art des Audits: | auditoría in situ | |
| Mitgliedschaft: | Spanien | |
| Organisation/Firma: | Alive Surf | |
| Branche: | Otros | |
| Website: | https://ecogood.org/es | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | NO, BT56 8FQ – Portrush | |
| erfasst am: | 01.04.2017 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 01.04.2019 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92467 | Alive Surf | UK | BT56 8FQ | Portrush | (1)1-2 | Otros |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …92466 Alive Surf |
M5.0 Balance completo auditoría in situ |
01.04.2019 | |||
Anzahl Einträge: 1