GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.1 Standard | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | qnipp GmbH | |
| Branche: | EDV / IT | |
| Website: | https://qnipp.com/de | |
| Firmengröße: | (2)3-10 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 7064 – Oslip | |
| erfasst am: | 31.12.2017 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.09.2018 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309 | qnipp GmbH | AT | 7064 | Oslip | (2)3-10 | EDV / IT |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …30308 qnipp GmbH |
4.1 Standard Peerevaluation |
30.09.2018 |
|
||
Anzahl Einträge: 1