GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Deutschland | Bayern e.V. | |
| Organisation/Firma: | Volkshochschule & Sing- und Musikschule Kempten (Allgäu) und nördlicher Teil des Landkreises Oberallgäu e.V. | |
| Branche: | Bildung / Universität / FH / Schulen | |
| Website: | https://www.vhs-kempten.de | |
| Firmengröße: | (4)26-50 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 87435 – Kempten | |
| erfasst am: | 08.07.2022 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.07.2024 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82861 | vhs Kempten | DE | 87435 | Kempten | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …82860 Volkshochschule & Sing- und Musikschule Kempten (Allgäu) und nördlicher Teil des Landkreises Oberallgäu e.V. |
M5.0 Vollbilanz Peerevaluation |
31.07.2024 |
|
||
Anzahl Einträge: 1