GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Baden-Württemberg | |
| Organisation/Firma: | rebio Regionale BIOLAND-Erzeugergemeinschaft GmbH | |
| Branche: | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | |
| Website: | http://www.rebio.de | |
| Firmengröße: | (4)26-50 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 72108 – Rottenburg am Neckar | |
| erfasst am: | 26.05.2023 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 09.08.2025 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126876 | rebio Regionale BIOLAND-Erzeugergemeinschaft GmbH | DE | 72108 | Rottenburg am Neckar | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …126875 rebio Regionale BIOLAND-Erzeugergemeinschaft GmbH |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
09.08.2025 |
|
||
Anzahl Einträge: 1