GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Deutschland | Bayern e.V. | |
| Organisation/Firma: | MINOVA Information Services GmbH, Würzburg | |
| Branche: | EDV / IT | |
| Website: | http://www.minova.de | |
| Firmengröße: | (3)11-25 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 97072 – Würzburg | |
| erfasst am: | 02.11.2022 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.10.2024 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80072 | MINOVA Information Services GmbH, Würzburg | DE | 97072 | Würzburg | (3)11-25 | EDV / IT |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …80071 MINOVA Information Services GmbH, Würzburg |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
31.10.2024 |
|
||
Anzahl Einträge: 1