GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.1 Standard | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | zündstoff. fair organic clothing S. Klemz & M. Rau GbR | |
| Branche: | Textilbranche | |
| Website: | https://www.zuendstoff-clothing.de | |
| Firmengröße: | (2)3-10 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 79100 – Freiburg | |
| erfasst am: | 31.12.2017 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.08.2019 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30321 | zündstoff. fair organic clothing S. Klemz & M. Rau GbR | DE | 79100 | Freiburg | (2)3-10 | Textilbranche |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …30320 zündstoff. fair organic clothing S. Klemz & M. Rau GbR |
4.1 Standard Peerevaluation |
30.08.2019 |
|
||
Anzahl Einträge: 1