GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt |
|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz |
| Art des Audits: | Besuchsaudit |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Deutschland | Baden-Württemberg |
| Organisation/Firma: | Flores Farm GmbH |
| Branche: | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft |
| Website: | http://www.floresfarm.com |
| Firmengröße: | (2)3-10 |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 70180 – Stuttgart |
| erfasst am: | 23.09.2021 |
| – – – | – – – |
| Dokumente: | Bericht / Testat |
| gültig bis / Ergebnis: | 29.02.2024 / 585 |
| … | Testat ist abgelaufen. |
Das jüngste Testat
Firma Flores Farm GmbH/47495/dy4h/47375