GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Deutschland e.V. | |
| Organisation/Firma: | Yellow Birds GmbH | |
| Branche: | Beratung / Consulting | |
| Website: | https://yellowbirds.de | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | DE, 89075 – Ulm | |
| erfasst am: | 09.10.2023 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.03.2026 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143436 | Yellow Birds GmbH | DE | 89075 | Ulm | (1)1-2 | Beratung / Consulting |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …143435 Yellow Birds GmbH |
M5.0 Vollbilanz Peerevaluation |
31.03.2026 |
|
||
Anzahl Einträge: 1