GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | ??? | |
| Organisation/Firma: | Gruber+Haumer Landschaftsarchitektur.OG | |
| Branche: | Baugewerbe / Architektur | |
| Website: | http://www.landschaftsarchitektur-gh.at/ | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 6706 – Bürs | |
| erfasst am: | 11.05.2017 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.04.2020 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14838 | Gruber+Haumer Landschaftsarchitektur.OG | AT | 6706 | Bürs | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …6406 Gruber+Haumer Landschaftsarchitektur.OG |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
30.04.2020 |
|
||
Anzahl Einträge: 1