GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | 20240029RLD | |
| Organisation/Firma: | PVS eCommerce-Services GmbH | |
| Branche: | Verkehr / Transport / Logistik | |
| Website: | https://www.pvs-europe.com/ | |
| Firmengröße: | (6)101-250 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 53340 – Meckenheim | |
| erfasst am: | 11.07.2024 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.09.2026 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183813 | PVS eCommerce-Services GmbH | DE | 53340 | Meckenheim | (6)101-250 | Verkehr / Transport / Logistik |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …183812 PVS eCommerce-Services GmbH |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
30.09.2026 |
|
||
Anzahl Einträge: 1