GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Tirol | |
| Organisation/Firma: | Haus of Commons | |
| Branche: | Immobilien / Facility Management | |
| Website: | http://www.tirol2050.at | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 6020 – Innsbruck | |
| erfasst am: | 20.10.2020 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.10.2022 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22385 | Haus of Commons | AT | 6020 | Innsbruck | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …22384 Haus of Commons |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
31.10.2022 |
|
||
Anzahl Einträge: 1