GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | GWÖ Deutschland | Nord | |
| Organisation/Firma: | corsus corporate sustainability GmbH | |
| Branche: | Beratung / Consulting | |
| Website: | http://www.corsus.de pp | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | DE, 20459 – Hamburg | |
| erfasst am: | 20.12.2023 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.04.2026 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153840 | corsus corporate sustainability GmbH | DE | 20459 | Hamburg | (10)2501-5000 | Beratung / Consulting |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …153839 corsus corporate sustainability GmbH |
M5.0 Kompaktbilanz | 30.04.2026 | |||
Anzahl Einträge: 1