GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Tirol | |
| Organisation/Firma: | Gute Frücht | |
| Branche: | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | |
| Website: | http://www.guetefruecht.at | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 6161 – Natters | |
| erfasst am: | 20.10.2020 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.10.2022 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22388 | Gute Frücht | AT | 6161 | Natters | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …22387 Gute Frücht |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
31.10.2022 |
|
||
Anzahl Einträge: 1