GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.1 Standard | |
| Art des Audits: | Deskaudit | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | KLEIDERgrün | |
| Branche: | Handel / Konsum | |
| Website: | http://www.kleidergruen.at | |
| Firmengröße: | (2)3-10 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 6800 – Feldkirch | |
| erfasst am: | 31.12.2016 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.12.2018 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38107 | KLEIDERgrün | AT | 6800 | Feldkirch | (2)3-10 | Handel / Konsum |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …38106 KLEIDERgrün |
4.1 Standard Deskaudit |
30.12.2018 | |||
Anzahl Einträge: 1