Audited companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
| Balance | FTE | FVZ-Branche | Country-Zip City | FVZ-Organisation | Submission | Valid | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5.0 Kompaktbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-5020 Salzburg | ARGEkultur gemeinnützige GmbH | 2025.07.16 | 2027.08.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | AT-1040 Wien | UIV Urban Innovation Vienna GmbH | 2025.07.17 | 2027.11.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Handwerk | DE-85049 Ingolstadt | SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | 2025.07.21 | 2027.11.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-16831 Rheinsberg | Rheinsberger Preussenquelle GmbH | 2025.07.29 | 2027.12.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Verkehr / Transport / Logistik | AT-6391 Fieberbrunn | Dödlinger Touristik GmbH | 2025.07.31 | 2027.10.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-5020 Salzburg | Pro Juventute | 2025.07.31 | 2027.11.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Sonstige Branchen | AT-1190 Wien | base – homes for students GmbH | 2025.08.14 | 2027.11.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Telekommunikation | DE-79106 Freiburg | WEtell GmbH | 2025.08.18 | 2027.10.31 | / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Handwerk | IT-39100 Bozen | ENGL WERKZEUGBAU GmbH | 2025.08.18 | 2027.12.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Marketing / Werbung / PR | AT-1010 Wien | WH International Services GmbH | 2025.08.27 | 2028.01.31 | / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-64283 Darmstadt | prosa Architektur+Stadtplanung BDA | 2025.08.28 | 2027.12.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-6020 Innsbruck | innovia gem GmbH | 2025.09.03 | 2028.01.31 | / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-35423 Lich | INFO GmbH | 2025.09.04 | 2027.12.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Handel / Konsum | DE-35274 Großseelheim | Boßhammersch Hof GmbH & Co KG | 2025.09.04 | 2027.11.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Chemie | DE-97461 Hofheim in Unterfranken | ESN Technology Group GmbH | 2025.09.05 | 2027.12.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Banken | DE-82319 Starnberg | VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG | 2025.09.09 | 2027.12.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Textilbranche | DE-72469 Meßstetten | Bausinger GmbH | 2025.09.16 | 2027.10.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Baugewerbe / Architektur | DE-87640 Biessenhofen | SÄBU Holzbau GmbH | 2025.09.16 | 2028.01.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3913 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2025.09.18 | 2027.11.30 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-80333 München | CIMA Beratung + Management GmbH | 2025.09.22 | 2027.12.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-10823 Berlin | confideon Unternehmensberatung GmbH | 2025.09.25 | 2026.02.25 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Medizin / Pharma | DE-88364 Wolfegg | Die Praxis Wolfegg/ Kißlegg | 2025.10.01 | 2027.12.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-35108 Allendorf | Czeczatka, Werner & Partner, Steuerberatungsgesellschaft | 2025.10.09 | 2028.01.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | IT-39032 Sand in Taufers | Hotel Drumlerhof KG | 2025.10.22 | 2028.01.31 | Bericht / Testat | |
| M5.1 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-86899 Landsberg am Lech | Sempact AG | 2025.10.22 | 2028.02.29 | / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-84028 Landshut | HNO Praxis Dr. Ioannis Charalampakis | 2025.10.26 | 2028.01.31 | Bericht / Testat | |
| M5.1 Vollbilanz | Sonstige Branchen | CH-4500 Solothurn | Stiftung 3FO | 2025.10.26 | 2028.02.29 | / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Handel / Konsum | DE-83071 Stephanskirchen/Högering | EM-Chiemgau – Christoph Fischer GmbH | 2025.10.28 | 2028.01.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Verkehr / Transport / Logistik | DE-04107 Leipzig | teilAuto eG (ehem. Mobility Center GmbH) | 2025.10.30 | 2028.01.31 | Bericht / Testat | |
| M5.1 Vollbilanz | Immobilien / Facility Management | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2025.11.13 | 2028.01.31 | / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Marketing / Werbung / PR | DE-64295 Darmstadt | Profilwerkstatt GmbH | 2025.11.13 | 2028.03.31 | / Testat | |
| M5.0 Kompaktbilanz | Beratung / Consulting | DE-60318 Frankfurt am Main | Jochen Müller Unternehmensberatung | 2025.12.17 | 2028.02.29 | Bericht / Testat | |
| M5.1 Vollbilanz | Handel / Konsum | AT-2115 Ernstbrunn | CULUMNATURA® Wilhelm Luger GmbH | 2026.01.14 | / | ||
| M5.2 Full Balance | Advice / Consulting | DE-86874 Zaisertshofen | rw-cct gmbh | 2026.01.22 | / | ||
| M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-86984 Prem | Wiedemann Jörn | 2026.02.03 | 2028.03.31 | Bericht / Testat | |
| M5.0 Vollbilanz | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87629 Füssen – Hopfen am See/ Bayern | Eggensberger OHG | 2026.02.26 | / |
Peer-evaluated companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
| Balance | FTE | FVZ-Branche | Country-Zip City | FVZ-Organisation | Submission | Valid | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5.0 Vollbilanz | Sonstige Branchen | DE-85399 Hallbergmoos | Büroidee GmbH | 2026.03.18 | / | ||
| M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | DE-84326 Falkenberg | Collaparte – Stimmig führen | 2026.03.18 | / |