eFeedback Details anzeigen
| Nr | Firma | Groesse | EA | ZA | II2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | buch7.de GmbH | (2)3-10: | RW | Trifft voll zu | |
| 1034 | Nils Wittke | (1)1-2: | MK | trifft überwiegend zu | |
| 2712 | Taifun-Tofu GmbH | (6)101-250: | RW | RS | |
| 2930 | Randegger Ottilien-Quelle GmbH | (3)11-25: | GW | Trifft voll zu | |
| 2932 | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder | (6)101-250: | RW | WD | Trifft voll zu |
| 4025 | cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | (4)26-50: | UH | trifft gar nicht zu | |
| 1040 | Parkhotel Frank | (5)51-100: | GW | Trifft voll zu | |
| 4512 | WBS TRAINING AG | (7)>250: | NW | RW | Trifft voll zu |
| 4581 | Lilly Deutschland GmbH | (7)>250: | UH | MK | |
| 4137 | Laube sozial-psychiatrische Aktivitäten GmbH | (6)101-250: | BO | WD | trifft überwiegend zu |
| 4007 | Dornbirner Sparkasse Bank AG | (7)>250: | WD | RS | |
| 8349 | Judith Gunkel Unternehmensberatung | (1)1-2: | RS | ||
| 8331 | Gerd Pöll | (1)1-2: | RS | ||
| 8582 | NoviTech e.U. | (2)3-10: | WD | Trifft voll zu | |
| 8232 | easySoft. GmbH | (5)51-100: | UH | Trifft voll zu | |
| 5124 | St. Virgil Salzburg | (4)26-50: | ADP | ||
| 9539 | Mick Petersmann | (1)1-2: | RS | ||
| 12123 | Thomas Mönius, Gemeinwohlberater | (1)1-2: | RS | ||
| 4096 | rw-cct gmbh | : | BO | ||
| 8544 | Seminarhaus deinsdorf e.V. | : | UH | trifft überwiegend zu | |
| 1026 | Humanistic Management Practices gGmbH | (1)1-2: | BO | ||
| 1496 | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | (3)11-25: | MK | trifft überwiegend zu | |
| 10941 | confideon Unternehmensberatung GmbH | (3)11-25: | UH | ||
| 15652 | Vitark NV | (1)1-2: | RS | ||
| 9467 | Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. | (6)101-250: | GW | RS | Trifft voll zu |
| 4849 | mg: mannheimer gründungszentren gmbh | (4)26-50: | WD | trifft überwiegend zu | |
| 1529 | Thomas Henne | (1)1-2: | RS | ||
| 13233 | DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | (1)1-2: | BO | ||
| 18099 | Kulturquartier Münster GmbH | (2)3-10: | RS | ||
| 19775 | Bean United GmbH | (1)1-2: | MK | Trifft voll zu | |
| 15587 | Möckernkiez Genossenschaft für selbstverwaltetes, soziales und ökologisches Wohnen eG | (2)3-10: | BO | Trifft voll zu | |
| 3499 | BerlinBees Schüler*Innengenossenschaft | (1)1-2: | NW | Trifft voll zu | |
| 13710 | Spitalstiftung Konstanz | (6)101-250: | GW | RW | Trifft voll zu |
| 9470 | Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH | (7)>250: | NW | BO | trifft überwiegend zu |
| 17394 | Gemeinhardt Service GmbH | : | NW | Trifft voll zu | |
| 8980 | Think fresh | (1)1-2: | RS | ||
| 6601 | Team Christian Felber | (2)3-10: | ADP | ||
| 9558 | Voelkel GmbH | (6)101-250: | RS | GW | |
| 17840 | Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.V. | (1)1-2: | MK | ||
| 22083 | Diözese St. Pölten – Jugendhaus Schacherhof | (2)3-10: | MK | ||
| 19080 | Greenpeace e.V. | (6)101-250: | RW | MK | trifft überwiegend nicht zu |
| 19130 | Ynova Innovation Company BV | (1)1-2: | RS | Trifft voll zu | |
| 18749 | WITTIG HR Consulting | (1)1-2: | MK | ||
| 15794 | EarthWays | (1)1-2: | RS | Trifft voll zu | |
| 6508 | Samariterstiftung | (7)>250: | GW | RS | |
| 20647 | Prof. Dr. Bernd Hümmer | (1)1-2: | RS | ||
| 1054 | Weiz Stadtmarketing KG | (2)3-10: | MK | ||
| 9239 | Diakonie München und Oberbayern gGmbH | : | ADP | BO | |
| 5476 | Fahnen-Gärtner GmbH | (5)51-100: | ADP | trifft überwiegend zu | |
| 4348 | Ecofit Biofruchtimport GmbH | (3)11-25: | GW | Trifft voll zu | |
| 21569 | Nell-Breuning-Haus | (4)26-50: | MK | trifft überwiegend zu | |
| 21622 | Sparkasse Berchtesgadener Land | (7)>250: | MK | WD | |
| 24527 | Dr. Langniß Energie & Analyse | (2)3-10: | GW | Trifft voll zu | |
| 22133 | SozKom | (4)26-50: | ADP | ||
| 19632 | Vinzenz Service GmbH | (5)51-100: | RW | ||
| 21190 | Qaizen GmbH | (1)1-2: | RS | ||
| 6556 | Gemeinde Mäder | (4)26-50: | BO | Trifft voll zu | |
| 8359 | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | (5)51-100: | ADP | ||
| 19869 | Lebenshilfe Tirol gem. GmbH | (7)>250: | BO | WD | trifft überwiegend nicht zu |
| 20568 | Gerd Lauermann | (1)1-2: | NW | DM | trifft überwiegend zu |
| 19869 | Lebenshilfe Tirol gem. GmbH | (7)>250: | BO | WD | trifft überwiegend nicht zu |
| 20026 | OIKOPOLIS Participations SA | (7)>250: | GW | UH | trifft überwiegend zu |
| 23378 | elobau GmbH & Co KG | (7)>250: | UH | GW | trifft überwiegend nicht zu |
| 25484 | Landkreis Marburg-Biedenkopf / Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung | (2)3-10: | GW | Trifft voll zu | |
| 23714 | Regensburg Tourismus GmbH (RTG) | (4)26-50: | UH | MK | |
| 1050 | Trumer Privatbrauerei | (4)26-50: | ADP | trifft überwiegend zu | |
| 23187 | Polarstern GmbH | : | GW | ||
| 28659 | Radio Next Generation GmbH & Co. KG (Sender egoFM) | (3)11-25: | GW | ||
| 28307 | D-QuESTioN | (1)1-2: | RS | ||
| 29801 | sinnovation – nachhaltig entwickeln | (1)1-2: | RW | ||
| 29213 | Andrea Aldosser, Ganzheitliche Personal- und Organisationsentwicklung | (1)1-2: | RS | ||
| 28405 | nature and progress | (1)1-2: | RS | Trifft voll zu | |
| 27523 | Brigitte Göltz – Training und Beratung | (1)1-2: | RS | ||
| 20288 | Sächsische Aufbaubank – Förderbank | (7)>250: | MK | UH | trifft überwiegend zu |
| 28163 | Johanna Paul, Organisationsentwicklung und Changemanagement | (1)1-2: | BO | ||
| 1017 | Bernhard Oberrauch | (1)1-2: | RW | ||
| 22419 | Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH | (7)>250: | NW | GW | Trifft voll zu |
| 25790 | Brauerei Gutmann | (4)26-50: | ADP | DM | trifft überwiegend zu |
| 30064 | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | (3)11-25: | MK | ||
| 25378 | Westerwald-Brauerei H.Schneider GmbH & Co.KG | (5)51-100: | UH | ||
| 34186 | Coaching Zahn | (1)1-2: | RS | ||
| 25191 | Wolf Oeding Unternehmensberatung | (1)1-2: | ADP | ||
| 32983 | Judith Landes | (1)1-2: | RS | ||
| 32505 | Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH | (5)51-100: | RW | trifft überwiegend zu | |
| 29165 | Gebäudeservice Wodara GmbH | (5)51-100: | MK | ||
| 30342 | Windkraft Simonsfeld AG | (5)51-100: | GW | trifft gar nicht zu | |
| 35454 | Bausinger GmbH | (2)3-10: | UH | ||
| 22579 | doubleSlash Net-Business GmbH | (6)101-250: | MK | ADP | Trifft voll zu |
| 39033 | Evang. Kirchengemeinde Rosphetal-Mellnau | (1)1-2: | MK | trifft überwiegend zu | |
| 32297 | Jochen Siebel – Unternehmensbegleiter | (1)1-2: | DM | trifft gar nicht zu | |
| 37908 | Simon Brechel Nachhaltigkeitsmanagement | (1)1-2: | GW | trifft gar nicht zu | |
| 27488 | Märkisches Landbrot GmbH | (5)51-100: | ADP | trifft überwiegend zu | |
| 43123 | Fohlenhof Astner | (1)1-2: | MK | trifft überwiegend zu | |
| 38149 | Dr. Susanne Schmall | (1)1-2: | RS | ||
| 35605 | WEtell GmbH | (2)3-10: | RW | trifft überwiegend zu | |
| 29771 | Humanistic Management Practices gGmbH | (2)3-10: | BO | ||
| 33003 | inoio gmbh | (3)11-25: | MP | Trifft voll zu | |
| 40946 | : | ||||
| 40110 | PAPERBOATS Lenja Rother | (1)1-2: | RS | ||
| 41901 | Oliver Tunnat | (1)1-2: | RS | ||
| 40821 | Hofgut Eichigt GmbH | (6)101-250: | RW | GW | trifft überwiegend zu |
| 49787 | Der Fährmann Bestattung und Trauerrituale Bernhard Schöpfer OG | (1)1-2: | MK | ||
| 44997 | oceanBASIS GmbH | (3)11-25: | NW | trifft überwiegend zu | |
| 44002 | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | (1)1-2: | GW | Trifft voll zu | |
| 46801 | e-fect dialog evaluation consulting eG | (2)3-10: | GW | ||
| 49750 | Hans Stockmar GmbH & Co.KG | (4)26-50: | NW | ||
| 32505 | Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH | (5)51-100: | RW | trifft überwiegend zu | |
| 55100 | mehrWerte Unternehmensentwicklung | (1)1-2: | RS | trifft gar nicht zu | |
| 54125 | Gertruden-Hof | (3)11-25: | RW | Trifft voll zu | |
| 36607 | N-Motion, Röhrle & Henle Partnerschaftsgesellschaft | (1)1-2: | RS | ||
| 45148 | CRM – Coastal Research & Management | (2)3-10: | NW | Trifft voll zu | |
| 58578 | Aktion Eine Welt e.V. | (1)1-2: | GW | Trifft voll zu | |
| 48060 | Wildbad Rothenburg Evgl. Tagungsstätte KdöR | (4)26-50: | RS | Trifft voll zu | |
| 55439 | Rudolf Eckel Federnfabrik | (4)26-50: | MP | ||
| 57025 | CariKids gGmbH | (5)51-100: | GW | trifft überwiegend zu | |
| 41021 | Entwicklung Gemeinwohl Kunst | (1)1-2: | GW | trifft überwiegend nicht zu | |
| 66815 | Urpunkt | (1)1-2: | NW | ||
| 64886 | GreenWebspace Riedmatten It Solutions e.U. | (1)1-2: | MK | ||
| 62167 | cramer & müller service GmbH & Co. KG / cramer müller & partner consulting PartG | (2)3-10: | GW | ||
| 52244 | Dornbirner Sparkasse Bank AG | (7)>250: | MK | RS | |
| 59059 | Claudia Schleicher | Engagement & Change | (1)1-2: | RS | ||
| 62483 | BODAN Großhandel für Naturkost GmbH | (6)101-250: | RW | NW | |
| 56880 | Topp Textil GmbH | (5)51-100: | RW | Trifft voll zu | |
| 63560 | Fahnen-Gärtner GmbH | (5)51-100: | ADP | ||
| 73569 | SCHELP MEDIATION | (1)1-2: | RS | ||
| 61147 | hpkj | heilpädagogisch-psychotherapeutische Kinder- und Jugendhilfe e.V. | (6)101-250: | GW | BO | |
| 68059 | Netzwerk Geburt und Familie e.V. | (4)26-50: | RW | ||
| 65089 | Sparda-Bank München eG | (7)>250: | RS | MK | |
| 56170 | Raidboxes GmbH | (4)26-50: | DM | ||
| 78363 | Gregor Meister | (1)1-2: | RS | ||
| 56850 | Cosyma, EPU | (1)1-2: | RW | ||
| 61589 | nowwork GbR | (1)1-2: | RW | trifft gar nicht zu | |
| 74989 | Ökoring Handels GmbH | (6)101-250: | GW | RW | trifft überwiegend zu |
| 78323 | JanKoTec – Zukunft. Nachhaltig. Gestalten. | : | RS | ||
| 77848 | Stadtwerke München GmbH, Wasserkraft | (4)26-50: | RW | trifft überwiegend zu | |
| 65751 | Kanzlei Besser Steuerberatungsgesellschaft mbH | (2)3-10: | MP | trifft überwiegend zu | |
| 84128 | Gottwald Finanznavigator | (1)1-2: | RS | trifft überwiegend nicht zu | |
| 79707 | Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG | : | RW | BO | trifft überwiegend zu |
| 86946 | Hara Do | Institut für Wachstum UG | (1)1-2: | RS | ||
| 73617 | HeimatERBE GmbH | (2)3-10: | UH | trifft überwiegend zu | |
| 85037 | Thomas Mönius, Gemeinwohlberater | (1)1-2: | RS | ||
| 78246 | stg – Die MitarbeiterBerater GmbH | (2)3-10: | RS | Trifft voll zu | |
| 78349 | Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH | (3)11-25: | RS | ||
| 62155 | Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe | (7)>250: | NW | MP | trifft überwiegend zu |
| 82243 | Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen | : | MK | ADP | trifft überwiegend zu |
| 86867 | Peter Frank | (1)1-2: | RW | ||
| 92965 | SozKom | (5)51-100: | MK | ||
| 79533 | playfulmind GmbH | (1)1-2: | NW | Trifft voll zu | |
| 75628 | mondo buchhandlung | (1)1-2: | NW | trifft überwiegend nicht zu | |
| 87523 | hansekonzept Dirk Rosenstock | (1)1-2: | MP | ||
| 73438 | Caritasverband für den Landkreis Emmendingen e.V. | (6)101-250: | NW | RS | trifft überwiegend zu |
| 94594 | Vivat Lingua! Sprachtrainingsprogramme GmbH | (3)11-25: | GW | Trifft voll zu | |
| 74012 | Müller & Mooseder Unternehmensberatung | (2)3-10: | RS | ||
| 78956 | Gemeinhardt Service GmbH | : | MP | trifft überwiegend zu | |
| 84325 | Capri HotelbetriebsGmbH & Co KG | (3)11-25: | ADP | trifft gar nicht zu | |
| 85119 | ensian Group GmbH | (7)>250: | MP | RW | |
| 72204 | P1 Consulting GmbH | (2)3-10: | DM | trifft gar nicht zu | |
| 91278 | ESN Technology Group GmbH | : | RS | GW | Trifft voll zu |
| 75650 | SES Stadtentwässerung Stuttgart | : | GW | RW | Trifft voll zu |
| 91402 | Forst Baden-Württemberg (ForstBW) | (7)>250: | RW | RS | trifft überwiegend zu |
| 93792 | Vision11 GmbH | : | RS | Trifft voll zu | |
| 91595 | Dr. Arthur Pelchen | (1)1-2: | RS | Trifft voll zu | |
| 101887 | DAS HELDEN ATELIER | (1)1-2: | GW | ||
| 93100 | sd vybrant GmbH | (2)3-10: | RS | JK | trifft überwiegend zu |
| 79093 | Lebuco e.U. | (1)1-2: | NW | ||
| 91323 | TRESS Brüder (TRESS Lebensmittel GmbH & Co. KG & Tress Gastronomie GmbH & Co. KG) | (5)51-100: | RW | Trifft voll zu | |
| 98839 | Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH | (3)11-25: | RW | trifft überwiegend zu | |
| 97908 | Sparkasse Berchtesgadener Land | (7)>250: | GW | RS | |
| 96227 | Stadtmobil Südbaden AG | (3)11-25: | RW | trifft überwiegend zu | |
| 109736 | Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen | (4)26-50:27.93 | GW | trifft überwiegend zu | |
| 117120 | Windkraft Simonsfeld AG | (5)51-100:83 | GW | ||
| 84898 | myCB1 Group B.V. | (2)3-10: | NW | ||
| 97409 | visuellverstehen GmbH | (3)11-25: | NW | ||
| 106944 | Stiftung Theologische Hochschule Reutlingen der Evangelisch-methodistischen Kirche | (3)11-25: | GW | Trifft voll zu | |
| 85016 | Stuttgarter Bäder | (7)>250: | GW | RW | trifft überwiegend zu |
| 104215 | Das Diakonische Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V. | (6)101-250: | GW | NW | trifft überwiegend zu |
| 114837 | Trumer Privatbrauerei | (4)26-50:47 | AS | ||
| 119446 | elfgen pick gmbh & co. kg | (3)11-25:15 | RS | UA | trifft überwiegend zu |
| 115234 | Bunte Burger GmbH | (3)11-25:12 | RW | Trifft voll zu | |
| 123178 | Radio Next Generation GmbH & Co. KG (Sender egoFM) | (4)26-50:29 | AS | trifft überwiegend nicht zu | |
| 130015 | prosa Architektur+Stadtplanung BDA | (3)11-25:16 | GW | Trifft voll zu | |
| 113856 | Experts & Talents Center of HR Excellence GmbH | (2)3-10:9.6 | JK | ||
| 102364 | Vinzenz Service GmbH | (5)51-100: | RW | ||
| 99164 | Die Mitmachzentrale e.V. | (1)1-2: | RW | JW | |
| 126524 | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH | :117 | AS | Trifft voll zu | |
| 126528 | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU | :34 | AS | Trifft voll zu | |
| 126852 | WFG Bornheim | :3 | MP | Trifft voll zu | |
| 131826 | Chemical Check GmbH | (4)26-50:35 | MP | trifft überwiegend zu | |
| 139689 | WEtell GmbH | :20 | RW | Trifft voll zu | |
| 110307 | Klaus Stuckert GmbH und Co. KG | (2)3-10:5 | MP | trifft gar nicht zu | |
| 135007 | Bean United GmbH | (2)3-10:3 | UA | ||
| 144355 | Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP | (11)5001-10000:9 | JW | trifft überwiegend zu | |
| 144673 | Wertachtal-Werkstätten gGmbH | (6)101-250:199.21 | RS | ||
| 122148 | Rheinsberger Preussenquelle GmbH | (3)11-25:21 | JK | Trifft voll zu | |
| 122625 | Brausen GbR | (1)1-2:2 | JK | ||
| 120251 | Profilwerkstatt GmbH | :51 | JK | Trifft voll zu | |
| 132862 | AGIT mbH | (3)11-25:19 | GW | Trifft voll zu | |
| 147395 | Michaelshof Hepsisau | (4)26-50:50 | UA | trifft überwiegend zu | |
| 135619 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | (7)251-500:276 | MP | GW | trifft überwiegend zu |
| 127812 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bayerischen Landtag | (5)51-100:46.76 | UA | Trifft voll zu | |
| 145525 | Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG | (6)101-250:153.85 | JW | Trifft voll zu | |
| : | |||||
| 147213 | Brauerei Gutmann | (4)26-50:47.74 | RS | ||
| 139905 | Die Autoschmiede Ringsberg GmbH | (3)11-25:16.5 | MP | trifft überwiegend zu | |
| 154459 | Szene – Verein zur Förderung der Kultur | :11 | AS | Trifft voll zu | |
| 140677 | Hans Stockmar GmbH & Co.KG | :29 | NW | ||
| 94654 | subject:RESOUL AG | (2)3-10: | MP | ||
| 166780 | Humanistic Management Practices – HMP Gerd Hofielen | (2)3-10:2 | UA | Trifft voll zu | |
| 140177 | WBS TRAINING AG | :1410 | RW | NW | trifft gar nicht zu |
| 161864 | Kurhaus Schärding Barmherzige Brüder | :75 | AS | Trifft voll zu | |
| 158521 | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | (2)3-10:3.82 | JW | ||
| 140177 | WBS TRAINING AG | :1410 | RW | NW | |
| 141374 | Lilly Deutschland GmbH | (8)501-1000:1000 | JW | AS | Trifft voll zu |
| 175085 | Aufbruch in authentisches Wirtschaften | (1)1-2:1 | GW | ||
| 168728 | Nack Büroeinrichtungen GmbH | (2)3-10:6.25 | UA | trifft gar nicht zu | |
| 153374 | Novatec Consulting GmbH | :222 | RW | Trifft voll zu | |
| 153728 | Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH | :54 | JK | trifft gar nicht zu | |
| 169909 | em-faktor – Die Social Profit Agentur GmbH | :11 | AS | ||
| 178318 | HZaborowski | :9 | UA | ||
| 169033 | kuhs architekten | :8 | UA | ||
| 145503 | St.Rochus-Apotheke | :10 | MP | ||
| 173511 | AUROBIA GmbH & Co KG | :2 | JW | ||
| 163583 | Heiligenfeld GmbH | :626 | GW | RS | trifft überwiegend zu |
| 164407 | AXICA Kongress- und Tagungszentrum GmbH | :46 | JK | ||
| 135943 | Diakonieverbund Schweicheln e.V. | :1605 | MP | AS | trifft überwiegend zu |
| 180384 | AGILITA AG | :170 | UA | trifft überwiegend nicht zu | |
| 177132 | oceanBASIS GmbH | :19 | AS | Trifft voll zu | |
| 174057 | Gebäudemanagement der Stadt Aachen | :218 | AS | Trifft voll zu | |
| 181745 | röm.-kath. Kirchengemeinde Pforzheim | :290 | JW | trifft überwiegend nicht zu | |
| 178216 | CRM – Coastal Research & Management | :6 | AS | ||
| 169566 | Märkisches Landbrot GmbH | :55 | JK | Trifft voll zu | |
| 181749 | Kinderhotel „Die Seitenalm“ | :47 | JW | trifft überwiegend zu | |
| 185834 | Hotel Villa Orange | :17 | AS | Trifft voll zu | |
| 154215 | Allgäu Batterie GmbH & Co. KG | :41 | RW | ||
| 182552 | Gebäudeservice Wodara GmbH | :116 | AS | ||
| 187577 | Jugendbildung Hamburg gGmbH | :128 | MP | trifft überwiegend zu | |
| 186820 | cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | :55 | AS | ||
| 153962 | viadee Unternehmensberatung AG | :210 | JK | trifft überwiegend zu | |
| 182866 | Frachtwerk GmbH | :37 | UA | trifft überwiegend zu | |
| 178790 | Evenord-Bank eG-KG | :28 | JW | trifft überwiegend zu | |
| 180784 | Rudolf Eckel Federnfabrik | :38 | MP | ||
| 178957 | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Wasserkraft | :40 | RW | ||
| 163398 | Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel e. V. | :27 | MP | Trifft voll zu | |
| 182620 | Topp Textil GmbH | :79 | RW | ||
| 194343 | nowwork GbR | :1.6 | WK | trifft gar nicht zu | |
| 206229 | Jutta Landkotsch GmbH | :38.25 | JK | trifft überwiegend zu | |
| 211471 | IFUB GmbH | :5.75 | JW | trifft gar nicht zu | |
| 187487 | Diakonie München und Oberbayern gGmbH | :1076 | AS | JK | |
| 195406 | IBG Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement GmbH | :84 | AS | Trifft voll zu | |
| 209543 | Radius UG | :9 | WK | ||
| 201689 | Diakonie Düsseldorf e.V. | :2300 | AS | WK | trifft überwiegend zu |
| 183935 | Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück gGmbH | :660 | AS | JK | Trifft voll zu |
| 150226 | Afier Auditors B.V. | :55 | GW | trifft überwiegend nicht zu | |
| 209835 | Jochen Siebel – Unternehmensbegleiter | :1 | GM | Trifft voll zu | |
| 196312 | Das Diakonische Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V. | :164 | JW | trifft überwiegend zu | |
| 211813 | Regensburg Tourismus GmbH (RTG) | :38 | AS | Trifft voll zu | |
| 209427 | tetrateam – Nachhaltige Konzepte für Vorsorge und Vermögen OHG | :1.2 | GW | ||
| 220453 | International School Augsburg AG | :82 | UA | Trifft voll zu | |
| 211791 | Randegger Ottilien-Quelle GmbH | :21 | UA | ||
| 220446 | Vision11 GmbH | :76 | AS | ||
| 220952 | Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen | :21.54 | GM | trifft überwiegend zu | |
| 180725 | Schindlerhof Kobjoll GmbH | :43 | JK | Trifft voll zu | |
| 211640 | followfood GmbH | :63 | AS | ||
| 201876 | da-ka hausbetreuung GmbH | :80 | UA | ||
| 223851 | TEAM KNOPF | :4 | JW | trifft überwiegend zu | |
| 223775 | Datenschutzberatung Janthur GmbH | :2 | WK | ||
| 214364 | Vollkornbäckerei Siebenkorn GmbH | :72 | JK | Trifft voll zu | |
| 220324 | Breinlinger Ingenieure Hoch- und Tiefbau GmbH | :75 | GM | trifft überwiegend zu | |
| 242873 | bio verlag GmbH | :55 | UA | ||
| 239240 | two4science GmbH | :16 | MP | trifft überwiegend zu | |
| 207295 | Greenpeace e.V. | :323 | RW | MP | |
| 196876 | SHIFT GmbH | :40 | JK | Trifft voll zu | |
| 235898 | subject:RESOUL AG | :12 | MP | ||
| 221652 | Hotel & Restaurant Menge | : | Trifft voll zu | ||
| 243532 | Landskron HSE GmbH | : | trifft überwiegend zu | ||
| 239332 | Planungsbüro Drobka GmbH | :21.5 | JK | trifft überwiegend zu | |
| 242671 | Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching e. V. | :8.47 | GRW | Trifft voll zu | |
| 243513 | Aktion Eine Welt e.V. | :1.5 | GW | Trifft voll zu | |
| 246934 | Maas Natur GmbH | :165 | MP | ||
| 245910 | Diakonie Michaelshoven e.V. | :2300 | WK | HP | |
| 248691 | SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | :20 | JW | ||
| 224959 | fairpension GmbH (früher fibur GmbH) | :3 | JK | ||
| 248222 | ARGEkultur gemeinnützige GmbH | :14 | UA | Trifft voll zu | |
| 254854 | Bausinger GmbH | :8 | WK | ||
| 243816 | Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen | :186 | JW | trifft überwiegend nicht zu | |
| 251517 | WEtell GmbH | :18 | RW | trifft überwiegend zu | |
| 251233 | base – homes for students GmbH | :14.08 | AS | trifft überwiegend zu | |
| 235550 | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH | :133 | AS | Trifft voll zu | |
| 248359 | UIV Urban Innovation Vienna GmbH | :55.6 | AS | Trifft voll zu | |
| 255164 | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | :436 | AS | JK | |
| 253430 | Boßhammersch Hof GmbH & Co KG | :40 | HP | trifft überwiegend zu | |
| 249933 | Pro Juventute | :419 | UA | AS | Trifft voll zu |
| 235542 | Purnamh GmbH Società Benefit | :125 | AS | ||
| 256463 | Die Praxis Wolfegg/ Kißlegg | :18 | WK | Trifft voll zu | |
| 210801 | FT München Gern e.V. | : | |||
| 251519 | ENGL WERKZEUGBAU GmbH | :16.5 | GM | trifft überwiegend zu | |
| 253794 | VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG | :327.4 | GM | UA | Trifft voll zu |
| 255476 | CIMA Beratung + Management GmbH | :78 | JW | ||
| 225601 | visuellverstehen GmbH | :25 | MP | ||
| 259821 | HNO Praxis Dr. Ioannis Charalampakis | :5 | WK | ||
| 254870 | SÄBU Holzbau GmbH | :40 | RW |
Anzahl Einträge: 301