Change Management Matrix 5.2
The deadline for submitting (V0.84/0.85) was June 30, 2026.
You can still submit reports; they will be considered at a later date.
- Opening the audit tool: https://audit.econgood.org/und Log in ➡ Request ➡ Click on “Change management entries for version Matrix 5.2 V0.8) Direct link: Change notification
- Please check the table to see if the suggestion has already been submitted. This can happen especially if it concerns objective errors such as incorrect formulas, spelling mistakes, or similar.
If not, please click on the link “Create new change notification” (top left above the table). - Please fill out the form:
– Fields marked with * are mandatory.
– The more precisely the suggested improvement can be classified, the easier and faster the MDT can process the issue.
– Some fields contain a drop-down list for easy completion.
– Then there are text fields where the issue can be described in detail. Please make sure to describe the problem in detail, what can/should/must/may be improved, and please also include a suggestion for improvement. - Press the “Send” button at the bottom left. The MDT will receive the feedback and process it. You will be notified by email when the change has been implemented, or we will contact you if we have any questions.
The last 10 entries
Status des Eintrags: 305872, CH-M5.2-394, JiraID:
| Who (author of the change request) | claudia.schleicher@econgood.org |
|---|---|
| When (date of the change request) | 12. July 2026 |
| What change would you like to propose? | Arbeitsbuchtexte |
| Section | M5.2 Full Balance: A2.2 |
| Selected Topic | A2.2 |
| Look up matrix dyn(ID) | 261758 |
| What change is required (brief description) | Die Fragen sind m.E. unstrukturiert gereiht, und das Schema von "Richtlinien/Strategien/Maßnahmen/Ergebnisse/Ziele" wird hier unlogisch durchbrochen: " • (shall) Welche Politiken/Strategien hat die Organisation etabliert, um eine faire und gerechte Behandlung aller Berührungsgruppen innerhalb ihres Einflussbereichs entlang der gesamten Lieferkette sicherzustellen? • (IfApplicable) In welchem Ausmaß hat die Organisation tatsächliche oder potenzielle negative Auswirkungen in Bezug auf faire und gerechte Geschäftspraktiken identifiziert und welche Maßnahmen hat die Organisation ergriffen, um diese Auswirkungen zu verhindern und zu mindern? • (IfApplicable) Wie überwacht die Organisation die Wirksamkeit ihrer Politiken und Maßnahmen? • (shall) Wie stellt die Organisation sicher, dass Vertreter:innen der Berührungsgruppen Beschwerden einbringen können? • (may) Wie stellt die Organisation eine faire Verteilung der Wertschöpfung entlang der Lieferkette sicher? • (IfApplicable) Bitte erläutern Sie die durchgeführte Analyse im Detail in Bezug auf die Managementfragen aus der Einleitung zu erzielten Ergebnissen sowie zu zukünftigen Zielen, Zielwerten und Maßnahmen für diesen Aspekt fairer und gerechter Geschäftspraktiken gegenüber indirekten Lieferant:innen." |
| What specific change is proposed (detailed description) | " • (may) Wie stellt die Organisation eine faire Verteilung der Wertschöpfung entlang der Lieferkette sicher? • (Shall) Wie steuert und sichert die Organisation faire und gerechte Geschäftspraktiken entlang ihrer gesamten Lieferkette: ◦ Welche Richtlinien und Handlungsanweisungen (schriftlich oder mündlich) gibt es? ◦ Was ist die gelebte Praxis? ◦ Mit welcher Strategie wird das vorangetrieben? ◦ Welche Maßnahmen wurden ergriffen? ◦ Welche Ergebnisse wurden bisher konkret erzielt? ◦ Welche Ziele bestehen für die Zukunft und welche Maßnahmen sind schon geplant? • (IfApplicable) Wie überwacht die Organisation die Wirksamkeit ihrer Politiken und Maßnahmen? • (shall) Wie stellt die Organisation sicher, dass Vertreter:innen der Berührungsgruppe (d.h. die Lieferant:innen in der gesamten Lieferkette) Feedback / Beschwerden einbringen können?" |
| Change ID | CH-M5.2-394 |
| Entry | neu |
Tabulator Bearbeitung ermöglichen.
Liste -display-frm-data id=”100588″-
24.08.2026, 23:57