unsere AuditorInnen (Liste/Detailseite)
Liste der AuditorInnen
Anzahl Einträge: 32 –
Anzahl Einträge: 32 –
| Kürzel | Vorname | Name | Status | Ort | Telefon (f) | Telefon (m) | Audits | Berufserfahrung | Beratungsanliegen | Arbeitsfeld | Zusatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ulrike | Amann | aktiv/DACH | Ludesch | +43 650 64 39 380 | info@ulrike-amann.com | 34 | Langjährige Erfahrung in der Belgeitung von Unternehmen und Gemeinden im Rahmen des More | … | |||
| MB | Martina | Bonertz | Lernweg/ | Muenchen | 01784117919 | martina.bonertz@econgood.org | 0 | wird nachgeliefert | wird nachgeliefert | |||
| VB | Vera | Boos | Lernweg/ | Freising | 0176/16763013 | vera.boos@econgood.org | 0 | wird nachgeliefert | wird nachgeliefert | |||
| LDV | Lidia | Di Vece | aktiv/Italien | Torino | 011 500955 | 3334968420 | lidia.di-vece@econgood.org | 1 | ??? | ??? | ||
| FD | Frank | Diestel | inaktiv/ | Welver | 023843324 | 015754740469 | frank.diestel@econgood.org | 0 | Angaben kommen noch | Angaben kommen noch | Angaben kommen noch | |
| WD | Waltraud | Dietrich | inaktiv/ | Mieming | 00436644384920 | waltraud.dietrich@ecogood.org | 7 | Qualitätsmanagement ISO 9001, Strategie, EFQM-Modell | ||||
| ADP | Angela | Drosg-Plöckinger | inaktiv/ | Wien | 00439147926 | 00436502101329 | a.drosg@mehrwerte.at | 29 | … | Excel | importiert | |
| RG | Roland | Gutmann | inaktiv/ | bei Wien | +43-664-9239250 | gutmann.roland@gmail.com | 1 | Excel | importiert | |||
| UH | Ulrike | Häußler | inaktiv/ | Weinheim | 00496201340832 | 004916099277271 | ulrike.haeussler@teamweitblick.de | 23 | … | Excel | …importiert | |
| VJ | Volker | Jäger | inaktiv/ | St.Gallen und Herisau (Kanton Appenzell-Ausserrhoden)/ Schweiz | +41447299752 | +41764829711 | volker.jaeger@ecogood.org | 2 | Excel | importiert | ||
| WK | Wilfried | Knorr | aktiv/DACH | Kaltental | 083451366 | 01702331874 | wilfried.knorr@econgood.org | 9 | 12 Jahre Offizier in der Luftwaffe, Studium Diplom-Pädagogik, Ausbildung von Soldaten 15 Jahre More |
non-profit Organisationen Unternehmen und Organisationen im kirchlichen More |
||
| MK | Manfred | Kofranek | inaktiv/ | Wien | +4369911817937 | manfred.kofranek@ecogood.org | 51 | … | Wissensmanagement, Arbeitswelt, Organisationsentwicklung, Wirkungsmonitoring | |||
| JK | Jan | Koltermann | aktiv/DACH | Weißbach | 004936426204942 | 00491702163011 | Jan.Koltermann@econgood.org | 27 | SolarInput e.V. Partizipatives Innovationsprojekt www.klimaschutzregion-ilmtal.de WIR! – Wandel in More |
offen | manuell angelegt: RW, | |
| SL | Sabine | Lehner | inaktiv/ | Salzburg | 06641453787 | +436641453787 | s.lehner@MARKENwerkstatt.com | 0 | … | … | ||
| CL | Christian | Loy | inaktiv/ | Wien | +43-650-8020022 | roland.wiedemeyer@web.de | 0 | … | Excel | importiert | ||
| PL | Patrick | Lütolf | inaktiv/ | Hinwil | +41 58 934 50 35 | +41 76 276 03 06 | patrick.luetolf@ecogood.org | 0 | … | … | … | … |
| DM | Daniel | Mindnich | inaktiv/ | Herdecke | +49 231 2261148-2 | +4917684218548 | mindnich@qaizen.de | 8 | … | Handel, Dienstleistung, Industrie, Handwerk, NGO, KMU, Sozialunternehmen | ||
| GM | Gebhard | Moser | aktiv/DACH | Ludesch | +43 664 3845707 | gebhard.moser@econgood.org | 8 | Zolldeklarant, Organisationsprogrammierer, Datenbankadministrator, Logistikleiter, More | Betriebsanalyse, Kostenrechnung, Controlling, ISO 9001, EU-Ausschreibungsverfahren im Bereich More | Begleitung von Unternehmen unterschiedlicher Branchen, besonderer Schwerpunkt bei More | ||
| BO | Bernhard | Oberrauch | inaktiv/ | Bozen | 003904711885467 | 00393290514476 | info@a-bo.net | 34 | … | …Excel | importiert | |
| HP | Hans | Pahl-Christiansen | aktiv/DACH | Husum | +494841662787 | 015208078369 | hans.pahl-christiansen@econgood.org | 6 | Dipl. Sozialpädagoge im Erstberuf, danach Systemische Ausbildungen in Paar- und Familientherapie und More | Ich habe eine gute Feldkompetenz im Gemeinnützigkeitsbereich, der Sozialwirtschaft incl. More | ||
| JP | Johanna | Paul | inaktiv/ | Berlin | 00493044049349 | 004901701418820 | info@authentisch-wirtschaften.de | 2 | Excel | importiert | ||
| MP | Michael | Pelzl | aktiv/DACH | Bremen | +49 421 4332872 | +49 162 2303618 | michael.pelzl@econgood.org | 61 | Betriebleiter in der chem. Industrie Geschäfstführer der Landesklimaschutzagentur More |
Strategie und Transformations-/ Umsetzungskonzepte
GWÖ-Bilanzierungsprozess |
Strategie und Transformations-/ Umsetzungskonzepte
GWÖ-Bilanzierungsprozess für Unternehmen und dem More |
|
| CR | Christian | Rüther | inaktiv/ | Wien | +43-699-11114398 | chrisruether@gmail.com | 0 | Excel | importiert | |||
| AS | Armin | Schmelzle | aktiv/DACH | Elixhausen | +436645207396 | +436645207396 | armin.schmelzle@econgood.org | 47 | … | … | ||
| RS | Regina | Soergel | aktiv/DACH | Rorschach | 0041764803019 (mobil CH) | 00491789691838 | regina.soergel@posteo.de | 80 | … | … | Excel | importiert |
| GT | Graziano | Tolve | aktiv/Italien | Ville D’Anaunia | +393280627123 | graziano.tolve@econgood.org | 1 | … | … | |||
| SW | Sandra | Wacker | Lernweg/ | Merching | +49 (0)152 08056721 | sandra.wacker@econgood.org | 0 | Nachhaltigkeitsbeauftragte in einem gastronomischen Unternehmen 9 Jahre Führungsrolle im More |
Organisationen jeder Art auf dem Weg hin zu einer „enkeltauglichen“ Wirtschaftsweise begleiten, More | Nachhaltigkeitsberatung Organisationsentwicklung (Hochschul-) Bildung GWÖ-Beratung GWÖ-Audit (seit More |
||
| GW | Gitta | Walchner | inaktiv/DACH | Merzhausen | 00497614799393 | gitta.walchner@ecogood.org | 104 | … | Excel | importiert | ||
| GRW | Gregor | Waltersdorfer | aktiv/DACH | Reckange-sur-Mess | 00352661445564 | gregor.waltersdorfer@econgood.org | 2 | … | … | |||
| JW | Jörn | Wiedemann | aktiv/DACH | Prem | +4988622430743 | +491743382465 | joern.wiedemann@econgood.org | 34 | 25 Jahre Tätigkeit in der Finanzdienstleistungsbranche in verschiedenen Funktionen über 30 Jahre More |
Organisationen jeder Art auf dem Weg hin zu einer „enkeltauglichen“ Wirtschaftsweise begleiten. More | Organisations- und Personalentwicklung Nachhaltigkeitsberatung Aus- und Weiterbildung GWÖ-Audit (ab More |
QUALIFIKATIONEN
– über 10 Jahre Erfahrung in der Nachhaltigkeitsberatung |
| RW | Roland | Wiedemeyer | aktiv/DACH | Tussenhausen | 00498268908165 | 00491635053082 | roland.wiedemeyer@econgood.org | 76 | Dipl-Ing Elektrotechnik/Nachrichtentechnik Softwareentwicklung (Datenbankbasierte More |
Unternehmensbegleitung im Prozess der Nachhaltigkeitsberichtserstattung individuelle More |
IT Unternehmen München/Friedrichshafen Hotelbetrieb Oberstdorf AuditorInnenbegleitete Peergroup More |
Arbeitssprachen Deutsch Einsatzbranchen Industrie, KMU, Projektmanagement, Telekommunikation, More |
| NW | Nils | Wittke | inaktiv/ | Berlin | 004915156037087 | Wir@beraten-nachhaltig.de | 56 | … | Excel | importiert |