Übersicht der Audit-/Peeranträge (gültige Zertifikate Stichtag 01.01.JJJJ)
Audit-/Peeraufträge Exportdatei:
| Firma | Strasse | Land | PLZ | Ort | Branche | Website | Testat bis | Bilanz | Art des Audit | Firmengröße | FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afier Auditors B.V. | Handelsweg 16c | NL | 9482 WE | Tynaarlo | Beratung / Consulting | http://www.afier.com | 31.05.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | 55,00 | ||
| AGILITA AG | Neue Winterthurerstrasse 99 | CH | 8304 | Wallisellen | EDV / IT | https://agilita.ch | 31.08.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | 170,00 | ||
| Aka Merch & Textil GmbH | Dürener Str. 210 | DE | 50931 | Köln | Seminar / Messeanbieter | http://www.aka-tex.de | 30.06.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | Peerevaluation | (1)1-2 | |
| Aktion Eine Welt e.V. | Hohnstr. 34 | DE | 97616 | Bad Neustadt | Handel / Konsum | http://www.fairhandeln.de | 31.10.2027 | M5.0 Kompaktbilanz | 1,50 | ||
| ALEA GmbH | Biegenstraße 40 | DE | 35037 | Marburg | Beratung / Consulting | http://www.alea-consult.de | 31.12.2027 | M5.0 Kompaktbilanz | |||
| Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | Siegfried Ludwig-Platz 1 | AT | 3100 | St. Pölten | Immobilien / Facility Management | http://www.alpenland.ag | 28.02.2027 | M5.0 Vollbilanz | 86,00 | ||
| Alpsee-Grünten Tourismus GmbH | Hindelanger Straße 35 | DE | 87527 | Sonthofen | Tourismus / Hotel / Gastronomie | https://www.alpsee-gruenten.de/ | 31.07.2027 | M5.0 Vollbilanz | |||
| Amann, Ulrike, Raum für Gemeinwesenentwicklung | Dorfstr. 41 | AT | 6713 | Ludesch | Beratung / Consulting | https://www.ulrike-amann.com/ | 30.06.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | Peerevaluation | (1)1-2 | |
| antonius Laden. antonius : gemeinsam begegnen gGmbH | An St. Kathrin 4 | DE | 36041 | Fulda | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | https://www.antonius.de/ | 31.10.2026 | M5.0 Vollbilanz | 23,00 | ||
| Arch Joint Vision – Noriaki Ikeda | Sonnhalde 12 | DE | 79183 | Waldkirch | Beratung / Consulting | https://www.arch-joint-vision.de/ | 30.04.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | Peerevaluation | (1)1-2 | |
| ARGEkultur gemeinnützige GmbH | Ulrike-Gschwandtner-Str. 5 | AT | 5020 | Salzburg | Kunst / Kultur / Unterhaltung | http://www.argekultur.at | 31.08.2027 | M5.0 Kompaktbilanz | 14,00 | ||
| ASC Göttingen von 1846 e.V. | Danziger Straße 21 | DE | 37083 | Göttingen | Vereine | https://www.asc46.net | 28.02.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | Peerevaluation | (5)51-100 | |
| Aufbruch in authentisches Wirtschaften | Martin-Opitz-Str.18 | DE | 13357 | Berlin | Beratung / Consulting | https://authentisch-wirtschaften.de/ | 31.07.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | 1,00 |
| AUROBIA GmbH & Co KG | Johann Keller Weg 14 | DE | 86919 | Utting | Beratung / Consulting | http://aurobia.de | 31.07.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | 2,00 | ||
| authento Vera Boos | Therese-von-der-Vring-Str. 24 | DE | 85356 | Freising | Beratung / Consulting | 05.06.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | Peerevaluation | (1)1-2 | ||
| avance Unternehmensberatung GmbH | Firststrasse 27 | CH | 8835 | Feusisberg | Beratung / Consulting | http://www.avance-ub.ch | 31.08.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | Peerevaluation | (1)1-2 | |
| Averdung Ingenieure & Berater GmbH | Planckstr. 13 | DE | 22765 | Hamburg | Dienstleistung | https://averdung.de/ | 30.11.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | 59,00 | ||
| AWO Kreisverband Landshut e.V. | Ludmillastraße | DE | 84034 | Landshut | Vereine | 31.07.2027 | M5.0 Vollbilanz | 165,00 | |||
| AXICA Kongress- und Tagungszentrum GmbH | Pariser Platz 3 | DE | 10117 | Berlin | Dienstleistung | http://www.axica.de | 31.07.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | 46,00 | ||
| base – homes for students GmbH | Gymnasiumstraße 85 | AT | 1190 | Wien | Immobilien / Facility Management | http://viennabase.at | 30.09.2027 | M5.0 Vollbilanz | |||
| base – homes for students GmbH | Gymnasiumstraße 85 | AT | 1190 | Wien | Sonstige Branchen | http://viennabase.at | 30.11.2027 | M5.0 Vollbilanz | 14,08 | ||
| Bau-Fritz GmbH & Co. KG, | Alpenweg 25 | DE | 87746 | Erkheim | Baugewerbe / Architektur | https://www.baufritz.com/de | 31.07.2026 | M5.0 Vollbilanz | Peerevaluation | (7)>250 | |
| Bausinger GmbH | Wirkerstraße 4 | DE | 72469 | Meßstetten | Textilbranche | https://www.bausinger.de | 31.10.2027 | M5.0 Vollbilanz | 8,00 | ||
| be4energy GmbH | Köpenicker Str. 315 – Haus 11 | DE | 12555 | Berlin | Energiewirtschaft | https://www.be4energy.com/ | 31.07.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | 15,38 | ||
| Beigel Steuerberater PartG mbB | Kaiser-Wilhelm-Str. 3a | DE | 82319 | Starnberg | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | https://beigel-steuerberater.de | 31.07.2026 | M5.0 Vollbilanz | Peerevaluation | (3)11-25 | |
| Beratung Pahl-Christiansen | Lornsenstrasse 25 | DE | 25813 | Husum | Beratung / Consulting | 28.02.2027 | M5.0 Kompaktbilanz | Peerevaluation | |||
| Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR) | Levinstraße 1a | DE | 37079 | Göttingen | öffentliche Hand (Städte/Gemeinden/Kommunen) | http://www.bfgoe.de | 31.03.2027 | M5.0 Kompaktbilanz | 99,70 | ||
| bio verlag GmbH | Magnolienweg 23 | DE | 63741 | Aschaffenburg | Medien | http://www.bioverlag.de | 31.08.2027 | M5.0 Kompaktbilanz | 55,00 | ||
| Biomichl oHG | Pütrichstr. 9 | DE | 82362 | Weilheim in Oberbayern | Handel / Konsum | http://www.biomichl.de | 31.08.2026 | M5.0 Vollbilanz | 49,59 | ||
| Blackbit digital Commerce GmbH | Ernst-Ruhstrat-Str. 6 | DE | 37079 | Göttingen | Marketing / Werbung / PR | http://www.blackbit.com | 04.04.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | Peerevaluation | (4)26-50 | |
| Blank_Canvas | Daisenbergerstr. 11 | DE | 83607 | Holzkirchen | Beratung / Consulting | http://www.blank-canvas.page | 31.07.2027 | M5.1 Vollbilanz | |||
| Boßhammersch Hof GmbH & Co KG | Marburger Ring 46 | DE | 35274 | Großseelheim | Handel / Konsum | http://www.bosshammersch-hof.de | 30.11.2027 | M5.0 Kompaktbilanz | 40,00 | ||
| Brauerei Gutmann | Am Kreuzberg 1 | DE | 85135 | Titting | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | http://www.brauerei-gutmann.de | 28.02.2026 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | 47,74 |
| Braun Steinmetz GmbH & Co.KG | Ohmstr.2 | DE | 84051 | Essenbach | Handwerk | http://www.steinmetz-braun.de | 31.01.2027 | M5.0 Kompaktbilanz | Peerevaluation | ||
| Breinlinger Ingenieure Hoch- und Tiefbau GmbH | Kanalstraße 1-4 | DE | 78532 | Tuttlingen | Baugewerbe / Architektur | 31.05.2027 | M5.0 Vollbilanz | 75,00 | |||
| BSKT GmbH | Einsteinstr. 55 | DE | 89077 | Ulm | Beratung / Consulting | http://www.bskt.de | 28.02.2027 | M5.0 Kompaktbilanz | 4,00 | ||
| Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel e. V. | Schloßplatz 13 | DE | 38304 | Wolfenbüttel | Kunst / Kultur / Unterhaltung | https://www.bundesakademie.de/startseite/ | 31.08.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | 27,00 | ||
| Bürger- und Abgeordnetenbüro Gabi Rolland MdL | Merzhauser Str. 4 | DE | 79100 | Freiburg | Sonstige Branchen | http://www.gabi-rolland.de | 31.07.2027 | M5.0 Kompaktbilanz | 2,00 | ||
| CARA HOCH 7 IMMOBILIEN | Geiselgasteigstr. 76 | DE | 81545 | München | Immobilien / Facility Management | https://carahoch7.de/ | 31.12.2027 | M5.1 Vollbilanz | |||
| Caritasverband für den Kreis Gütersloh e. V. | Königstr. 36 | DE | 33330 | Gütersloh | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | http://www.caritas-guetersloh.de | 30.09.2026 | M5.0 Vollbilanz | 470,00 | ||
| Caritasverband Ruhr Mitte e.V. | Huestraße 15 | DE | 44787 | Bochum | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | http://www.cartias-ruhr-mitte.de | 30.06.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | Peerevaluation | (7)>250 | |
| CAVAREI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. | Via Domenico Bazzoli, 8 | CY | 47122 | Forlì | Assistenza sanitaria / Servizi sociali / Infermieristica | https://cavarei.it/sito | 06.06.2027 | M5.0 Bilancio completo | |||
| cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | Am Mittelhafen 46 | DE | 48155 | Münster | Handwerk | http://www.cibaria.de | 30.11.2026 | M5.0 Vollbilanz | 55,00 | ||
| CIMA Beratung + Management GmbH | Brienner Straße 45 | DE | 80333 | München | Beratung / Consulting | http://www.cima.de | 31.12.2027 | M5.0 Kompaktbilanz | 78,00 | ||
| Claudia Schleicher | Engagement & Change | Goldlackstr. 7a | DE | 40627 | Düsseldorf | Beratung / Consulting | http://www.claudiaschleicher.de | 31.07.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | Peerevaluation | (1)1-2 | |
| coeno GmbH | Kolosseumstraße 1 a | DE | 80469 | München | EDV / IT | http://www.coeno.com | 31.12.2027 | M5.1 Vollbilanz | |||
| cologne on pop GmbH | Bartholomäus-Schink-Str. 4 | DE | 50825 | Köln | Kunst / Kultur / Unterhaltung | https://copop.de | 30.04.2027 | M5.0 Kompaktbilanz | 17,00 | ||
| COMES e.V. | Konrad-Wolf-Str. 13 | DE | 13055 | Berlin | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | https://www.comes-berlin.de/ | 28.02.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | Peerevaluation | (6)101-250 | |
| Congress Tourismus Würzburg, Eigenbetrieb der Stadt Würzburg | Turmgasse 11 | DE | 97070 | Würzburg | Kunst / Kultur / Unterhaltung | 31.07.2027 | M5.0 Vollbilanz | ||||
| corsus corporate sustainability GmbH | Großneumarkt 50 | DE | 20459 | Hamburg | Beratung / Consulting | http://www.corsus.de | 30.04.2026 | M5.0 Kompaktbilanz | 7,00 |
Anzahl Einträge: 330