Matrix Support Profilbeitrag erfassen und anzeigen
-frm-search style=“1″ label=“Suche“ post_id=“1504″-
| MSP Beitrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2966: 2966, (tbd) | Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | |
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 40 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 60 | B3: 70 | B4: 80 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 10 | C3: 20 | C4: 90 |
| . | KundInnen | D1: 10 | D2: 10 | D3: 10 | D4: 10 |
| . | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 10 | E3: 80 | E4: 80 |
| 1529: 1529, (tbd) | Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | |
| . | LieferantInnen | A1: | A2: | A3: | A4: |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 20 | B4: 80 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: | C2: 60 | C3: | C4: |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 40 | D3: 20 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: | E2: 80 | E3: 80 | E4: 60 |
| 1019: 1019, (tbd) | Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | |
| . | LieferantInnen | A1: | A2: | A3: | A4: |
| . | GeldgeberInnen | B1: | B2: | B3: | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: | C3: | C4: |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: | D4: |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 50 | E3: | E4: |
| 1041: 1041, (tbd) | Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | |
| . | LieferantInnen | A1: | A2: | A3: | A4: |
| . | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 90 | B3: 70 | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: | C2: | C3: | C4: |
| . | KundInnen | D1: | D2: | D3: | D4: |
| . | Gesellschaft | E1: | E2: 70 | E3: | E4: |
Anzahl Einträge: 4